
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() DEL BUEY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Suzuki Swift (1)/I(1) | 01:21.779 | 01:21.569 | 01:21.569 00:00.000 |
| 2 | 2 | ![]() PAEZ LARA, ISMAEL | ![]() | Fiat Punto HGT (2)/II(1) | 01:23.786 | 01:22.578 | 00:01.009 01:22.578 00:01.009 00:00.000 |
| 3 | 3 | ![]() JEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (3)/I(2) | 01:28.668 | 01:22.748 | 00:01.179 01:22.748 00:00.170 00:00.000 |
| 4 | 6 | ![]() ANTOLINOS MADRID, LUIS | ![]() | BMW 328i (4)/II(2) | 01:42.013 | 01:26.920 | 00:05.351 01:26.920 00:04.172 00:10.000 |
| 5 | 18 | ![]() TORTOSA LOPEZ, PABLO | ![]() | Peugeot 206 GTI (5)/II(3) | 01:27.101 | 10:00.000 | 00:05.532 01:27.101 00:00.181 00:00.000 |
| 6 | 5 | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo (6)/I(3) | 01:44.143 | 01:27.949 | 00:06.380 01:27.949 00:00.848 00:00.000 |
| 7 | 8 | ![]() ANTOLINOS MADRID, PEDRO | ![]() | BMW 328 (7)/II(4) | 02:01.647 | 01:31.664 | 00:10.095 01:31.664 00:03.715 00:20.000 |
| 8 | 11 | ![]() MOLINA MARTINEZ, ELOY | ![]() | BMW 330XI (8)/II(5) | 01:37.474 | 01:35.418 | 00:13.849 01:35.418 00:03.754 00:00.000 |
| 9 | 19 | ![]() TORTOSA SAEZ, PABLO | ![]() | Honda CIVIC 1.6 (9)/I(4) | 01:39.950 | 01:37.322 | 00:15.753 01:37.322 00:01.904 00:00.000 |
| 10 | 10 | ![]() LOPEZ SEGURA, ANGEL | ![]() | Volkswagen Golf (10)/II(6) | 01:38.841 | 02:03.146 | 00:17.272 01:38.841 00:01.519 00:00.000 |
| 11 | 12 | ![]() BIZDIDEANU , LEONARD GHEORGHE | ![]() | BMW 328 (E46) (11)/II(7) | 01:41.525 | 10:05.000 | 00:19.956 01:41.525 00:02.684 00:05.000 |
| 12 | 24 | ![]() RAMOS SAEZ, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 (12)/I(5) | 01:43.161 | 01:53.370 | 00:21.592 01:43.161 00:01.636 00:10.000 |
| 13 | 14 | ![]() GUEVARA MIÑARRO, VICTOR | ![]() | BMW COMPACT (13)/II(8) | 01:57.823 | 01:43.185 | 00:21.616 01:43.185 00:00.024 00:20.000 |
| 14 | 22 | ![]() SANCHEZ MOLINERO, PEDRO JOSE | ![]() | BMW 325i (E36) (14)/II(9) | 01:43.990 | 10:00.000 | 00:22.421 01:43.990 00:00.805 00:10.000 |
| 15 | 9 | ![]() CANTISANO GARCIA, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E36) (15)/II(10) | 01:45.449 | 01:53.934 | 00:23.880 01:45.449 00:01.459 00:05.000 |
| 16 | 15 | ![]() SANCHEZ SANCHEZ, DOMINGO | ![]() | BMW 328i (16)/II(11) | 02:01.102 | 01:53.297 | 00:31.728 01:53.297 00:07.848 00:10.000 |
| 17 | 20 | ![]() CHAVEZ RODRIGUEZ, LUIS ANGEL | ![]() | BMW E46 (17)/II(12) | 01:57.987 | 10:00.000 | 00:36.418 01:57.987 00:04.690 00:10.000 |
| 18 | 23 | ![]() FERNANDEZ GARCIA, JUAN | ![]() | Mini ONE (R50) (18)/I(6) | 02:13.528 | 10:00.000 | 00:51.959 02:13.528 00:15.541 00:20.000 |
| 19 | 21 | ![]() GONZALEZ FERNANDEZ, RUBEN | ![]() | BMW COMPACT (19)/II(13) | 02:15.734 | 02:13.801 | 00:52.232 02:13.801 00:00.273 00:20.000 |
| 20 | 16 | ![]() BOGHIAN , GHEORGHITA | ![]() | BMW 318-320 (20)/II(14) | 05:23.989 | 10:00.000 | 04:02.420 05:23.989 03:10.188 03:00.000 |

SLALOM SUBIDA DEL MARMOL
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ![]() RAMIREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | ![]() | MV Racing MV I (1)/X(1) | 01:17.655 | 01:24.774 | 01:17.655 00:00.000 |
| 2 | 28 | ![]() RUIZ MELO, ANTONIO DAVID | ![]() | MV Racing SP3 (2)/X(2) | 01:34.408 | 01:19.762 | 00:02.107 01:19.762 00:02.107 00:00.000 |
| 3 | 1 | ![]() DEL BUEY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Suzuki Swift (3)/I(1) | 01:21.779 | 01:21.569 | 00:03.914 01:21.569 00:01.807 00:00.000 |
| 4 | 27 | ![]() ABELLAN ROMERA, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem (4)/X(3) | 01:28.786 | 01:21.969 | 00:04.314 01:21.969 00:00.400 00:05.000 |
| 5 | 2 | ![]() PAEZ LARA, ISMAEL | ![]() | Fiat Punto HGT (5)/II(1) | 01:23.786 | 01:22.578 | 00:04.923 01:22.578 00:00.609 00:00.000 |
| 6 | 3 | ![]() JEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (6)/I(2) | 01:28.668 | 01:22.748 | 00:05.093 01:22.748 00:00.170 00:00.000 |
| 7 | 6 | ![]() ANTOLINOS MADRID, LUIS | ![]() | BMW 328i (7)/II(2) | 01:42.013 | 01:26.920 | 00:09.265 01:26.920 00:04.172 00:10.000 |
| 8 | 18 | ![]() TORTOSA LOPEZ, PABLO | ![]() | Peugeot 206 GTI (8)/II(3) | 01:27.101 | 10:00.000 | 00:09.446 01:27.101 00:00.181 00:00.000 |
| 9 | 26 | ![]() REVERTE RUIZ, AGUSTIN | ![]() | Speedcar Xtrem (9)/X(4) | 01:28.488 | 01:27.925 | 00:10.270 01:27.925 00:00.824 00:00.000 |
| 10 | 5 | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo (10)/I(3) | 01:44.143 | 01:27.949 | 00:10.294 01:27.949 00:00.024 00:00.000 |
| 11 | 8 | ![]() ANTOLINOS MADRID, PEDRO | ![]() | BMW 328 (11)/II(4) | 02:01.647 | 01:31.664 | 00:14.009 01:31.664 00:03.715 00:20.000 |
| 12 | 11 | ![]() MOLINA MARTINEZ, ELOY | ![]() | BMW 330XI (12)/II(5) | 01:37.474 | 01:35.418 | 00:17.763 01:35.418 00:03.754 00:00.000 |
| 13 | 19 | ![]() TORTOSA SAEZ, PABLO | ![]() | Honda CIVIC 1.6 (13)/I(4) | 01:39.950 | 01:37.322 | 00:19.667 01:37.322 00:01.904 00:00.000 |
| 14 | 10 | ![]() LOPEZ SEGURA, ANGEL | ![]() | Volkswagen Golf (14)/II(6) | 01:38.841 | 02:03.146 | 00:21.186 01:38.841 00:01.519 00:00.000 |
| 15 | 29 | ![]() SILVEYRA CASIVAR, VALENTINO | ![]() | Speedcar Xtrem (15)/X(5) | 01:48.099 | 01:39.437 | 00:21.782 01:39.437 00:00.596 00:20.000 |
| 16 | 12 | ![]() BIZDIDEANU , LEONARD GHEORGHE | ![]() | BMW 328 (E46) (16)/II(7) | 01:41.525 | 10:05.000 | 00:23.870 01:41.525 00:02.088 00:05.000 |
| 17 | 24 | ![]() RAMOS SAEZ, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 (17)/I(5) | 01:43.161 | 01:53.370 | 00:25.506 01:43.161 00:01.636 00:10.000 |
| 18 | 14 | ![]() GUEVARA MIÑARRO, VICTOR | ![]() | BMW COMPACT (18)/II(8) | 01:57.823 | 01:43.185 | 00:25.530 01:43.185 00:00.024 00:20.000 |
| 19 | 22 | ![]() SANCHEZ MOLINERO, PEDRO JOSE | ![]() | BMW 325i (E36) (19)/II(9) | 01:43.990 | 10:00.000 | 00:26.335 01:43.990 00:00.805 00:10.000 |
| 20 | 4 | ![]() CLEMENTE HATERO, MIGUEL ANGEL | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (20)/X(6) | 01:44.864 | 02:19.356 | 00:27.209 01:44.864 00:00.874 00:20.000 |
| 21 | 9 | ![]() CANTISANO GARCIA, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E36) (21)/II(10) | 01:45.449 | 01:53.934 | 00:27.794 01:45.449 00:00.585 00:05.000 |
| 22 | 15 | ![]() SANCHEZ SANCHEZ, DOMINGO | ![]() | BMW 328i (22)/II(11) | 02:01.102 | 01:53.297 | 00:35.642 01:53.297 00:07.848 00:10.000 |
| 23 | 20 | ![]() CHAVEZ RODRIGUEZ, LUIS ANGEL | ![]() | BMW E46 (23)/II(12) | 01:57.987 | 10:00.000 | 00:40.332 01:57.987 00:04.690 00:10.000 |
| 24 | 23 | ![]() FERNANDEZ GARCIA, JUAN | ![]() | Mini ONE (R50) (24)/I(6) | 02:13.528 | 10:00.000 | 00:55.873 02:13.528 00:15.541 00:20.000 |
| 25 | 21 | ![]() GONZALEZ FERNANDEZ, RUBEN | ![]() | BMW COMPACT (25)/II(13) | 02:15.734 | 02:13.801 | 00:56.146 02:13.801 00:00.273 00:20.000 |
| 26 | 16 | ![]() BOGHIAN , GHEORGHITA | ![]() | BMW 318-320 (26)/II(14) | 05:23.989 | 10:00.000 | 04:06.334 05:23.989 03:10.188 03:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||