
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) HA(1)/V(1) | 22:03.300 00:00.000 |
| 2 | 8 | ![]() CD PLEMAR SPORT | ![]() GONZALEZ FLORES, JOSE ANTONIO![]() PEREZ VALDIVIA, SARA | ![]() | BMW M3 - 3.2 (E36) HA(2)/VI(1) | 00:22.200 22:25.500 00:22.200 00:00.000 |
| 3 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/V(2) | 00:29.200 22:32.500 00:07.000 00:00.000 |
| 4 | 11 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() LOPEZ LARA, JORGE![]() RUFIAN LARA, OSCAR | ![]() | Opel Corsa F2000(1)/VII(1) | 00:51.900 22:55.200 00:22.700 00:00.000 |
| 5 | 3 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/V(3) | 01:01.800 23:05.100 00:09.900 00:00.000 |
| 6 | 16 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() CASTILLO PEREZ, ANTONIO JESUS![]() CASTILLO PEREZ, RAFAEL | ![]() | BMW 325I COMPACT E1 FIA(1)/V(4) | 01:26.000 23:29.300 00:24.200 00:00.000 |
| 7 | 14 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() BARRIO LOPEZ, JOSE IGNACIO![]() ALVAREZ PULIDO, JUAN JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS A(1)/II(1) | 01:29.700 23:33.000 00:03.700 00:00.000 |
| 8 | 24 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() ARJONA SERRANO, JESUS![]() ARJONA SERRANO, FERNANDO | ![]() | Hyundai Accent A2(1)/II(2) | 01:34.200 23:37.500 00:04.500 00:00.000 |
| 9 | 10 | ![]() CDE CIUDAD DE GETAFE | ![]() RODRIGUEZ HERNANDEZ, HERIBERTO![]() PELAEZ AGUILERA, IVAN | ![]() | Hyundai i30N E1 FIA(2)/VIII(1) | 01:37.600 23:40.900 00:03.400 00:00.000 |
| 10 | 21 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() MARCHAL GARRIDO, JOSE MANUEL![]() JIMENEZ AGUAYO, NOELIA | ![]() | Peugeot 206 XS A(2)/II(3) | 01:44.600 23:47.900 00:07.000 00:00.000 |
| 11 | 12 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() ARCO ARANDA, JOSE MANUEL![]() RAMIREZ MESA, EVA BELEN | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V F2000(2)/VII(2) | 01:50.200 23:53.500 00:05.600 00:00.000 |
| 12 | 15 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() CANO GARCIA, JOSE DAVID![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Renault Megane F2000(3)/VII(3) | 01:50.200 23:53.500 00:00.000 00:00.000 |
| 13 | 23 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() VILLEN GALLEGO, JOSE![]() ORTEGA GUTIERREZ, ADRIAN | ![]() | Honda Civic F2000(4)/VII(4) | 01:51.900 23:55.200 00:01.700 00:00.000 |
| 14 | 17 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() VILLENA PEREZ, ANTONIO JESUS![]() AGUILERA OLIVER, CRISTINA | ![]() | BMW 325d (E36) E1 FIA(3)/V(5) | 01:52.300 23:55.600 00:00.400 00:00.000 |
| 15 | 25 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() HINOJOSA MEDINA, ANTONIO JESUS![]() LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V A(3)/II(4) | 01:56.800 24:00.100 00:04.500 00:00.000 |
| 16 | 6 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GARCIA NIETO, VICTOR![]() ORTIZ PELAEZ, LOURDES | ![]() | BMW 325i (E36/2) A(4)/IV(1) | 02:02.900 24:06.200 00:06.100 00:00.000 |
| 17 | 9 | ![]() CDE CIUDAD DE GETAFE | ![]() ARROYO HERNANDEZ, EVA MARIA![]() RODRIGUEZ ARROYO, CLEMENTE | ![]() | Hyundai i30N N3 N3(1)/VI(2) | 02:06.300 24:09.600 00:03.400 00:00.000 |
| 18 | 26 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() CERVERA GUARDIA, PEDRO ANTONIO![]() SANCHEZ MIRANDA, ALBERTO | ![]() | Peugeot 106 F2000(5)/VII(5) | 02:16.600 24:19.900 00:10.300 00:00.000 |
| 19 | 4 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V A(5)/III(1) | 02:21.500 24:24.800 00:04.900 00:00.000 |
| 20 | 5 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() ESCOBAR CARMONA, ROCIO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/V(6) | 02:21.900 24:25.200 00:00.400 00:00.000 |
| 21 | 38 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GOMEZ MARTIN, ENRIQUE![]() GONZALEZ PUERTA, CARLOS | ![]() | Peugeot 106 F2000(6)/VII(6) | 02:53.200 24:56.500 00:31.300 00:00.000 |
| 22 | 19 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FERNANDEZ HIDALGO, MIGUEL ANGEL![]() LEIVA MARTIN, RAQUEL | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(2)/IV(2) | 02:56.700 25:00.000 00:03.500 00:00.000 |
| 23 | 32 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() MARTIN CANO, EDUARDO![]() CANO CEBALLOS, SILVIA | ![]() | Peugeot 106 Rallye S20 F2000(7)/VII(7) | 03:14.300 25:17.600 00:17.600 00:00.000 |
| 24 | 36 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() MONTENEGRO HEREDIA, JOSE MANUEL![]() TRUJILLO LOPEZ, JESUS | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(8)/VII(8) | 03:35.100 25:38.400 00:20.800 00:00.000 |
| 25 | 34 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() PEDREGOSA VISO, JONATAN | ![]() | Peugeot 206 A(6)/II(5) | 03:45.100 25:48.400 00:10.000 00:00.000 |
| 26 | 7 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() OREJUDO DUEÑAS, JULIO![]() ORTIZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 XS KIT CAR(1)/IV(3) | 04:00.600 26:03.900 00:15.500 00:00.000 |
| 27 | 28 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER![]() FRANCO CARPIO, SERGIO | ![]() | Volkswagen Polo N(1)/II(6) | 04:04.400 26:07.700 00:03.800 00:00.000 |
| 28 | 27 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(7)/III(2) | 04:29.300 26:32.600 00:24.900 00:00.000 |
| 29 | 18 | ![]() MOTOR CLUB ALCALA LA REAL | ![]() ESPAÑA AGUILERA, ANTONIO MANUEL![]() CANO JIMENEZ, MERCEDES | ![]() | BMW 325i (E30) A(8)/IV(4) | 05:09.900 27:13.200 00:40.600 00:00.000 |
| 30 | 35 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N(2)/III(3) | 05:20.600 27:23.900 00:10.700 00:00.000 |
| 31 | 37 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() PULIDO ROSALES, MANUEL![]() PUERTO LOZANO, AINARA | ![]() | Peugeot 206 XS A(9)/II(7) | 05:21.900 27:25.200 00:01.300 00:00.000 |
| 32 | 31 | ![]() CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() SANCHEZ CALVO, RAFAEL![]() PALOMINO GUARDIA, MARIA JOSE | ![]() | Renault 5 GT Turbo A(10)/IV(5) | 05:23.100 27:26.400 00:01.200 01:00.000 |
| 33 | 29 SR | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(11)/II(8) | 05:44.600 27:47.900 00:21.500 01:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ESCUDERIA LA MOTA | ![]() CUENCA PULIDO, ALEJANDRO![]() NIETO NIETO, ALMUDENA | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |
| 22 | CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() MARTIN GARCIA, CRISTIAN![]() TORRES CUEVAS, ALBA MINERVA | ![]() | Citroen | SALIDA PISTA |
| 30 | ESCUDERIA MONTORO | ![]() GOMEZ ZAMORA, ALEJANDRO![]() GOMEZ PEREZ, MANUEL | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |
| 39 | CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() ACEITUNO PADILLA, FRANCISCO JAVIER![]() LENDINEZ MILLA, FERNANDO | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |