
CAMPEONATO ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() SERGIO JOSE RODRIGUEZ MARTIN![]() FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTIN | ![]() | BMW M3 (E36) HA(1)/V(1) | 17:49.800 00:00.000 |
| 2 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ROBERTO CANO MATILLAS![]() PABLO RUIZ LARA | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/V(2) | 00:09.500 17:59.300 00:09.500 00:00.000 |
| 3 | 9 | ![]() CLUB DEPORTIVO PLEMAR SPORT | ![]() JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES![]() SARA PEREZ VALDIVIA | ![]() | BMW M3 3.2 (E36) HA(2)/VI(1) | 00:15.600 18:05.400 00:06.100 00:00.000 |
| 4 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ANTONIO MOLINA DIAZ![]() ALEJANDRO LUIS LESEDUARTE FERNANDEZ | ![]() | Peugeot 208 Rally4 Rally4(1)/IV(1) | 00:24.200 18:14.000 00:08.600 00:00.000 |
| 5 | 10 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE MIGUEL LOPEZ MAÑAS![]() MIGUEL MONTOYA PARRA | ![]() | Renault Clio Rally4 Rally4(2)/IV(2) | 00:42.400 18:32.200 00:18.200 00:00.000 |
| 6 | 3 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() AITOR IBORRA ESCUDERO![]() AITOR CRUZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/V(3) | 00:50.300 18:40.100 00:07.900 00:00.000 |
| 7 | 23 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MANUEL GOMEZ MALDONADO![]() MANUEL JESUS LOPEZ CARMONA | ![]() | Renault Megane Coupe F2000(1)/VII(1) | 00:55.200 18:45.000 00:04.900 00:00.000 |
| 8 | 25 | ![]() AUTOMOVIL CLUB MURCIA | ![]() ADRIAN LOPEZ MARTINEZ![]() JOSE VIVANCOS ROCA | ![]() | Renault Clio Williams A(1)/III(1) | 00:57.600 18:47.400 00:02.400 00:00.000 |
| 9 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GERMAN PALOMAR VICTORIA![]() JOSE JUAN ALMODOVAR RODRIGUEZ | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX N TURBO(1)/VI(2) | 01:21.700 19:11.500 00:24.100 00:00.000 |
| 10 | 12 | ![]() AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() JAVIER GARCIA LOPEZ![]() CAYETANO EXPOSITO DELGADO | ![]() | Renault Clio Rally4 Rally4(3)/IV(3) | 01:32.300 19:22.100 00:10.600 00:00.000 |
| 11 | 16 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO ESCOBAR VILLEGAS![]() JUAN FRANCISCO CEBA NAVARRO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/V(4) | 01:39.000 19:28.800 00:06.700 00:00.000 |
| 12 | 21 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JESUS BONACHERA GIL![]() JOSE MIGUEL SANCHEZ MORALES | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/IV(4) | 01:49.800 19:39.600 00:10.800 00:00.000 |
| 13 | 4 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() MARCELO ADORNA MORENO![]() FRANCISCO JOSE MARIN PEREJON | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(2)/III(2) | 01:56.200 19:46.000 00:06.400 00:00.000 |
| 14 | 18 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() JUAN ANTONIO GOMEZ RUIZ![]() ANTONIO FRANCISCO LUQUE GONZALEZ | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N TURBO(2)/V(5) | 02:03.700 19:53.500 00:07.500 00:00.000 |
| 15 | 20 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HIDALGO![]() RAQUEL LEIVA MARTIN | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(2)/IV(5) | 02:07.100 19:56.900 00:03.400 00:00.000 |
| 16 | 22 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JOSE DAVID CANO GARCIA![]() JOSE ENRIQUE ACEVEDO ORIHUELA | ![]() | Renault Megane F2000(2)/VII(2) | 02:11.000 20:00.800 00:03.900 00:00.000 |
| 17 | 15 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA![]() IVAN UREA GALAN | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(1)/III(3) | 02:29.300 20:19.100 00:18.300 00:00.000 |
| 18 | 30 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ![]() MARIA JOSE MARTINEZ MARTOS | ![]() | Citroen Saxo VTS A(3)/II(1) | 02:50.300 20:40.100 00:21.000 00:00.000 |
| 19 | 29 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() EMILIO JOSE MARTOS RUBIRA![]() ANA ALICIA SANCHEZ BALBUENA | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V A(4)/II(2) | 03:36.000 21:25.800 00:45.700 00:00.000 |
| 20 | 35 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO MIGUEL FUENTES FERNANDEZ![]() FERNANDO FERNANDEZ BAYO | ![]() | Citroen AX F2000(3)/VII(3) | 03:41.800 21:31.600 00:05.800 00:00.000 |
| 21 | 34 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() JOSE FRANCISCO GALERA GUTIERREZ![]() SARAY JUAREZ EXPOSITO | ![]() | Peugeot 205 F2000(4)/VII(4) | 03:43.100 21:32.900 00:01.300 00:00.000 |
| 22 | 37 | ![]() AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() FCO JAVIER MORALES SANCHEZ![]() ISAAC RUIZ CARRASCO | ![]() | BMW 318 iS N(1)/III(4) | 03:44.900 21:34.700 00:01.800 00:00.000 |
| 23 | 32 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() JAVIER CRUZ SANCHEZ![]() SERGIO FRANCO CARPIO | ![]() | Volkswagen Polo N(2)/II(3) | 04:13.100 22:02.900 00:28.200 00:00.000 |
| 24 | 36 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() JESUS GUTIERREZ TEJERO![]() JOSE RAMON MOLINA GAMIZ | ![]() | Citroen C2 GT A(5)/II(4) | 04:52.100 22:41.900 00:39.000 00:00.000 |
| 25 | 26 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MANUEL CAMPILLO OLIVENCIA![]() ALEJANDRO CALLEJON CAMPILLO | ![]() | Renault 5 GT Turbo N TURBO(3)/IV(6) | 05:06.100 22:55.900 00:14.000 00:00.000 |
| 26 | 38 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE ANGEL BARON RAMOS![]() ALBA BARON SALINAS | ![]() | Renault Megane Coupe N(3)/I(1) | 06:49.500 24:39.300 01:43.400 00:00.000 |

RALLYCRONO INDAMOVIL CIUDAD DE ENIX
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE ANTONIO AZNAR SANCHEZ![]() OSEL ROMAN RUIZ | ![]() | Citroen C3 Rally2 Rally2(1)/VIII(1) | 17:48.900 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() SERGIO JOSE RODRIGUEZ MARTIN![]() FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTIN | ![]() | BMW M3 (E36) HA(1)/V(1) | 00:00.900 17:49.800 00:00.900 00:00.000 |
| 3 | 7 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE MARIA ZAPATA RODRIGUEZ![]() ANTONIO PEREZ ORELLANA | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2008 GT RALLYE(1)/VIII(2) | 00:02.300 17:51.200 00:01.400 00:00.000 |
| 4 | 2 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ROBERTO CANO MATILLAS![]() PABLO RUIZ LARA | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(1)/V(2) | 00:10.400 17:59.300 00:08.100 00:00.000 |
| 5 | 9 | ![]() CLUB DEPORTIVO PLEMAR SPORT | ![]() JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES![]() SARA PEREZ VALDIVIA | ![]() | BMW M3 3.2 (E36) HA(2)/VI(1) | 00:16.500 18:05.400 00:06.100 00:00.000 |
| 6 | 11 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ANTONIO MOLINA DIAZ![]() ALEJANDRO LUIS LESEDUARTE FERNANDEZ | ![]() | Peugeot 208 Rally4 Rally4(1)/IV(1) | 00:25.100 18:14.000 00:08.600 00:00.000 |
| 7 | 8 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO ARIAS GONGORA![]() SALVADOR BELMONTE MENDEZ | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye 2008 GT(1)/VIII(3) | 00:32.100 18:21.000 00:07.000 00:00.000 |
| 8 | 10 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE MIGUEL LOPEZ MAÑAS![]() MIGUEL MONTOYA PARRA | ![]() | Renault Clio Rally4 Rally4(2)/IV(2) | 00:43.300 18:32.200 00:11.200 00:00.000 |
| 9 | 6 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() DIEGO CRUZ MARTINEZ![]() ALEJANDRO CASTILLEJO GARCIA | ![]() | Skoda Fabia R5 Rally2(2)/VIII(4) | 00:50.400 18:39.300 00:07.100 00:00.000 |
| 10 | 3 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() AITOR IBORRA ESCUDERO![]() AITOR CRUZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(2)/V(3) | 00:51.200 18:40.100 00:00.800 00:00.000 |
| 11 | 23 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MANUEL GOMEZ MALDONADO![]() MANUEL JESUS LOPEZ CARMONA | ![]() | Renault Megane Coupe F2000(1)/VII(1) | 00:56.100 18:45.000 00:04.900 00:00.000 |
| 12 | 25 | ![]() AUTOMOVIL CLUB MURCIA | ![]() ADRIAN LOPEZ MARTINEZ![]() JOSE VIVANCOS ROCA | ![]() | Renault Clio Williams A(1)/III(1) | 00:58.500 18:47.400 00:02.400 00:00.000 |
| 13 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() GERMAN PALOMAR VICTORIA![]() JOSE JUAN ALMODOVAR RODRIGUEZ | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX N TURBO(1)/VI(2) | 01:22.600 19:11.500 00:24.100 00:00.000 |
| 14 | 12 | ![]() AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() JAVIER GARCIA LOPEZ![]() CAYETANO EXPOSITO DELGADO | ![]() | Renault Clio Rally4 Rally4(3)/IV(3) | 01:33.200 19:22.100 00:10.600 00:00.000 |
| 15 | 16 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO ESCOBAR VILLEGAS![]() JUAN FRANCISCO CEBA NAVARRO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/V(4) | 01:39.900 19:28.800 00:06.700 00:00.000 |
| 16 | 21 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JESUS BONACHERA GIL![]() JOSE MIGUEL SANCHEZ MORALES | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(1)/IV(4) | 01:50.700 19:39.600 00:10.800 00:00.000 |
| 17 | 4 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() MARCELO ADORNA MORENO![]() FRANCISCO JOSE MARIN PEREJON | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(2)/III(2) | 01:57.100 19:46.000 00:06.400 00:00.000 |
| 18 | 18 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() JUAN ANTONIO GOMEZ RUIZ![]() ANTONIO FRANCISCO LUQUE GONZALEZ | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T N TURBO(2)/V(5) | 02:04.600 19:53.500 00:07.500 00:00.000 |
| 19 | 20 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HIDALGO![]() RAQUEL LEIVA MARTIN | ![]() | Hyundai Coupe V6 A2(2)/IV(5) | 02:08.000 19:56.900 00:03.400 00:00.000 |
| 20 | 22 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JOSE DAVID CANO GARCIA![]() JOSE ENRIQUE ACEVEDO ORIHUELA | ![]() | Renault Megane F2000(2)/VII(2) | 02:11.900 20:00.800 00:03.900 00:00.000 |
| 21 | 15 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO MIGUEL MOLINO APORTA![]() IVAN UREA GALAN | ![]() | Renault Clio Rally5 Rally5(1)/III(3) | 02:30.200 20:19.100 00:18.300 00:00.000 |
| 22 | 30 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ![]() MARIA JOSE MARTINEZ MARTOS | ![]() | Citroen Saxo VTS A(3)/II(1) | 02:51.200 20:40.100 00:21.000 00:00.000 |
| 23 | 29 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() EMILIO JOSE MARTOS RUBIRA![]() ANA ALICIA SANCHEZ BALBUENA | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V A(4)/II(2) | 03:36.900 21:25.800 00:45.700 00:00.000 |
| 24 | 35 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO MIGUEL FUENTES FERNANDEZ![]() FERNANDO FERNANDEZ BAYO | ![]() | Citroen AX F2000(3)/VII(3) | 03:42.700 21:31.600 00:05.800 00:00.000 |
| 25 | 34 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() JOSE FRANCISCO GALERA GUTIERREZ![]() SARAY JUAREZ EXPOSITO | ![]() | Peugeot 205 F2000(4)/VII(4) | 03:44.000 21:32.900 00:01.300 00:00.000 |
| 26 | 37 | ![]() AUTOMOVIL CLUB COMARCA DE NIJAR | ![]() FCO JAVIER MORALES SANCHEZ![]() ISAAC RUIZ CARRASCO | ![]() | BMW 318 iS N(1)/III(4) | 03:45.800 21:34.700 00:01.800 00:00.000 |
| 27 | 32 | ![]() ESCUDERIA DEL MARMOL | ![]() JAVIER CRUZ SANCHEZ![]() SERGIO FRANCO CARPIO | ![]() | Volkswagen Polo N(2)/II(3) | 04:14.000 22:02.900 00:28.200 00:00.000 |
| 28 | 36 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() JESUS GUTIERREZ TEJERO![]() JOSE RAMON MOLINA GAMIZ | ![]() | Citroen C2 GT A(5)/II(4) | 04:53.000 22:41.900 00:39.000 00:00.000 |
| 29 | 26 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() MANUEL CAMPILLO OLIVENCIA![]() ALEJANDRO CALLEJON CAMPILLO | ![]() | Renault 5 GT Turbo N TURBO(3)/IV(6) | 05:07.000 22:55.900 00:14.000 00:00.000 |
| 30 | 38 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() JOSE ANGEL BARON RAMOS![]() ALBA BARON SALINAS | ![]() | Renault Megane Coupe N(3)/I(1) | 06:50.400 24:39.300 01:43.400 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ENRIQUE GUISADO ROCA![]() MARIANO DIAZ GONZALEZ | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 19 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() FRANCISCO JAVIER RIOS VIZCAINO![]() JAVIER FERNANDEZ AGUILAR | ![]() | Lotus | AVERIA MECANICA |
| 24 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() VICTOR GARCIA NIETO![]() ROCIO ESCOBAR CARMONA | ![]() | BMW | AVERIA MECANICA |
| 27 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ANDRES JESUS RODRIGUEZ CARRASCO![]() ANTONIO JESUS RULL ARCHILLA | ![]() | Citroen | SALIDA CARRETERA |
| 28 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() ANTONIO ADRIAN BONACHERA GIL![]() MARIA DEL CARMEN CRUZ PRIETO | ![]() | Citroen | NO TOMA SALIDA |
| 33 | ESCUDERIA MONTORO | ![]() JULIAN CUENCA GUILLEN![]() ANTONIO MARTINEZ MORA | ![]() | Peugeot | NO TOMA SALIDA |