
| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 3 | ESCUDERIA DEL MARMOL MIGUEL ANGEL CLEMENTE HATERO | /![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 CUP | 02:27.808 | 02:21.599 | 02:22.751 | 02:24.399 | 04:44.350 | --- --- | 96.22 km/h |
2 | 2 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA JOSE ANTONIO AZNAR SANCHEZ | /![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 2010 | 02:26.151 | 02:28.203 | 02:23.200 | 02:24.694 | 04:49.351 | 00:05.001 00:05.001 | 94.56 km/h |
3 | 8 | AUTOMOVIL CLUB ZARCILLA DE RAMOS JOSE FRANCISCO BENITEZ PEREZ | ![]() ![]() ![]() | Renault 5 GT Turbo | 02:28.761 | 02:27.575 | 02:25.482 | 02:27.403 | 04:53.057 | 00:08.707 00:03.706 | 93.36 km/h |
4 | 7 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX JUAN JOSE FERRER AVELLANEDA | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Williams | 02:28.891 | --- | 02:28.182 | 02:27.511 | 04:56.402 | 00:12.052 00:03.345 | 92.31 km/h |
5 | 6 | ESCUDERIA DEL MARMOL PEDRO YELAMOS GARCIA | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup II | 02:29.503 | 02:29.824 | 02:29.595 | 02:30.167 | 04:59.098 | 00:14.748 00:02.696 | 91.48 km/h |
6 | 15 | ESCUDERIA LA MOTA FRANCISCO MARTIN GARCIA MARTOS | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V | 02:35.052 | 02:32.602 | 02:29.957 | 02:32.570 | 05:02.559 | 00:18.209 00:03.461 | 90.43 km/h |
7 | 1 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio R.S. | 02:32.506 | 02:33.633 | 02:30.917 | 02:32.093 | 05:03.423 | 00:19.073 00:00.864 | 90.17 km/h |
8 | 14 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN FRANCISCO FERNANDEZ ALONSO | /![]() ![]() ![]() | BMW M3 | 02:33.706 | 02:33.201 | 02:34.708 | 02:33.016 | 05:06.217 | 00:21.867 00:02.794 | 89.35 km/h |
9 | 18 | ESCUDERIA DEL MARMOL MATIAS AVILA MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 207 RC | 02:37.297 | 02:36.472 | 02:32.367 | 02:32.637 | 05:08.839 | 00:24.489 00:02.622 | 88.59 km/h |
10 | 10 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX PEDRO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio | 02:44.728 | 02:37.982 | 02:32.389 | 02:33.877 | 05:10.371 | 00:26.021 00:01.532 | 88.15 km/h |
11 | 9 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA ANTONIO CASQUET ARRIAGA | ![]() ![]() ![]() | BMW M3 | 02:38.592 | 02:36.072 | 02:35.878 | --- | 05:11.950 | 00:27.600 00:01.579 | 87.71 km/h |
12 | 32 | ESCUDERIA LA MOTA JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:38.208 | 02:36.990 | 02:35.394 | 02:36.540 | 05:12.384 | 00:28.034 00:00.434 | 87.58 km/h |
13 | 23 | ESCUDERIA DEL MARMOL ANTONIO FRANCISCO GARCIA GARCIA | /![]() ![]() ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) | 02:40.611 | 02:40.360 | 02:33.952 | 02:36.991 | 05:14.312 | 00:29.962 00:01.928 | 87.05 km/h |
14 | 34 | AC ZARCILLA DE RAMOS RUBEN HERRERO MARTINEZ | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 306 | 02:44.208 | 02:38.443 | 02:36.153 | 02:38.278 | 05:14.596 | 00:30.246 00:00.284 | 86.97 km/h |
15 | 33 | AC ZARCILLA DE RAMOS JUAN JOSE CAYUELA GIL | ![]() ![]() ![]() | Hyundai Accent | 02:43.694 | 02:40.551 | 02:35.576 | 02:37.167 | 05:16.127 | 00:31.777 00:01.531 | 86.55 km/h |
16 | 21 | ESCUDERIA LA MOTA JAIRO SANTIAGO SILVEYRA CASIVAR | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 Rallye | 02:40.306 | 02:39.493 | 02:38.922 | 02:38.667 | 05:18.160 | 00:33.810 00:02.033 | 85.99 km/h |
17 | 24 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA ANTONIO JESUS GIL MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | Citroen AX SPORT | 02:49.550 00:05.000 | 02:38.160 | 02:40.755 | --- | 05:18.915 | 00:34.565 00:00.755 | 85.79 km/h |
18 | 20 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA PEDRO JESUS CASQUET ARRIAGA | ![]() ![]() ![]() | BMW 330XI | 02:44.550 | 02:41.242 | 02:38.542 | 02:39.745 | 05:19.784 | 00:35.434 00:00.869 | 85.56 km/h |
19 | 11 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA MARIO EXEQUIEL MORILLO DEL RIO | /![]() ![]() ![]() | Toyota Yaris Rally5-kit | 02:42.790 | 02:43.193 | 02:38.304 | 02:40.276 | 05:21.094 | 00:36.744 00:01.310 | 85.21 km/h |
20 | 38 | ESCUDERIA DEL MARMOL CLEMENTE PASTOR MOLINA | /![]() ![]() ![]() | Seat 127 | 02:42.392 | 02:43.196 | 02:41.435 | 02:39.842 | 05:22.234 | 00:37.884 00:01.140 | 84.91 km/h |
21 | 30 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA MARIA ISABEL PEÑAS GIMENEZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:44.002 | 02:42.081 | 02:40.767 | 02:40.941 | 05:22.848 | 00:38.498 00:00.614 | 84.75 km/h |
22 | 17 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA FRANCISCO ESCOBAR VILLEGAS | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup IV | 02:42.511 | 02:43.662 | 02:40.378 | 02:40.967 | 05:22.889 | 00:38.539 00:00.041 | 84.74 km/h |
23 | 25 | Asoc. Automovil Club de Totana DAVID CANOVAS ARIAS | ![]() ![]() ![]() | Renault 11 Turbo | 02:47.558 | 02:43.537 | 02:41.223 | 02:41.950 | 05:24.760 | 00:40.410 00:01.871 | 84.25 km/h |
24 | 22 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO JESUS CASTILLO PEREZ | /![]() ![]() ![]() | BMW 325I COMPACT | 02:47.549 | 02:45.440 | 02:42.274 | 02:39.762 | 05:25.202 | 00:40.852 00:00.442 | 84.13 km/h |
25 | 37 | AUTOMOVIL CLUB RINCON DE SECA PAULA PEÑALVER ALCARAZ | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 XS | 02:47.265 | 02:43.752 | 02:42.785 | 02:42.844 | 05:26.537 | 00:42.187 00:01.335 | 83.79 km/h |
26 | 16 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA JACINTO OLLER PEREZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Rally5 | 02:47.032 | 02:44.840 | 02:44.621 | 02:44.289 | 05:29.129 | 00:44.779 00:02.592 | 83.13 km/h |
27 | 27 | ESCUDERIA DEL MARMOL ALEJANDRO ALIAS MOLINA | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:51.056 | 02:50.717 | 02:42.386 | 02:43.310 | 05:33.103 | 00:48.753 00:03.974 | 82.14 km/h |
28 | 36 | CD Panceta Racing JOSE LEON JIMENEZ OLLER | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:50.250 | 02:47.577 | 02:48.317 | 02:54.315 | 05:35.894 | 00:51.544 00:02.791 | 81.45 km/h |
29 | 31 | ESCUDERIA DEL MARMOL JAVIER CRUZ SANCHEZ | /![]() ![]() ![]() | Volkswagen Polo | 02:53.819 | 02:52.612 | 02:50.854 | 02:51.158 | 05:43.466 | 00:59.116 00:07.572 | 79.66 km/h |
30 | 29 | ESCUDERIA DEL MARMOL RAMON TAPIA ALONSO | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:57.026 | 02:58.846 | 02:54.063 | 02:55.916 | 05:51.089 | 01:06.739 00:07.623 | 77.93 km/h |
31 | 35 | AUTOMOVIL CLUB MORATALLA FRANCISCO MENDOZA SANCHEZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo | 03:05.154 00:05.000 | --- | 02:51.097 | 02:51.187 | 05:56.251 00:05.000 | 01:11.901 00:05.162 | 76.8 km/h |
32 | 39 | AUTOMOVIL CLUB DE TOTANA JESUS LATORRE REDAL | ![]() ![]() ![]() | Ford Sport K | 03:00.154 | 03:05.823 | 02:58.767 | 02:58.951 | 05:58.921 | 01:14.571 00:02.670 | 76.23 km/h |
33 | 26 | ESCUDERIA DEL MARMOL JOSE FRANCISCO GALERA GUTIERREZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 205 GTI | 02:48.210 | 02:46.763 | 03:48.382 | --- | 06:35.145 | 01:50.795 00:36.224 | 69.24 km/h |
| PENALIZACIONES | |||||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | CONTROL | TIPO | DESCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA ANTONIO JESUS GIL MARTINEZ | ESP/AND ESP | Citroen AX SPORT VII | 1 SUBIDA OFICIAL | MANGA | NO SALIR | 00:05.000 |
35 | AUTOMOVIL CLUB MORATALLA FRANCISCO MENDOZA SANCHEZ | ESP ESP | Citroen Saxo XII/5d | 1 SUBIDA OFICIAL | MANGA | NO SALIR | 00:05.000 |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 101 | ESCUDERIA MONTORO ESTEBAN PEREA ORIOLA | /![]() ![]() ![]() | Silver Car S3 | 02:22.417 | 02:24.620 | 02:21.496 | 02:20.702 | 04:43.119 | --- --- | 96.64 km/h |
2 | 103 | Asoc. Automovil Club de Totana DAVID CANOVAS HIDALGO | ![]() ![]() ![]() | Talex M3 | 02:27.081 | 02:27.592 | 02:23.386 | 02:26.344 | 04:50.467 | 00:07.348 00:07.348 | 94.19 km/h |
3 | 105 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA DANIEL NAVARRO ABELLAN | ![]() ![]() ![]() | Silver Car S1 | 02:28.180 | 02:28.374 | 02:26.057 | 02:30.450 | 04:54.237 | 00:11.118 00:03.770 | 92.99 km/h |
4 | 106 | ESCUDERIA DEL MARMOL FRANCISCO JOSE MOLINA SEGURA | /![]() ![]() ![]() | BRC 05 EVO | 02:30.009 | 02:29.085 | 02:27.268 | 03:11.925 | 04:56.353 | 00:13.234 00:02.116 | 92.32 km/h |
5 | 104 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA ANTONIO LLAMUSI PICO | ![]() ![]() ![]() | BRC B52 | 02:29.374 | 02:30.478 | 02:27.637 | --- | 04:57.011 | 00:13.892 00:00.658 | 92.12 km/h |
6 | 102 | ESCUDERIA LA MOTA ANTONIO JESUS PALOMAR SANCHEZ | ![]() ![]() ![]() | BRC B59 | 02:29.348 | 02:29.110 | 02:29.516 | 02:29.159 | 04:58.269 | 00:15.150 00:01.258 | 91.73 km/h |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 205 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | MV Racing MV I | 02:23.153 | 02:23.157 | 02:21.165 | 02:21.210 | 04:44.318 | --- --- | 96.23 km/h |
2 | 206 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA SALVADOR MOLINA NEREO | ![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:22.869 | 06:43.924 | 02:26.732 | 02:22.541 | 04:45.410 | 00:01.092 00:01.092 | 95.86 km/h |
3 | 203 | Ya-Car Racing PEDRO CORDERO INFANTES | ![]() ![]() ![]() | Yacar Cross | 02:23.425 | 02:22.792 | 02:22.671 | 02:22.655 | 04:45.447 | 00:01.129 00:00.037 | 95.85 km/h |
4 | 209 | ESCUDERIA DEL MARMOL JOSE PEREZ MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:24.003 | 02:23.733 | 02:22.730 | 02:23.676 | 04:46.463 | 00:02.145 00:01.016 | 95.51 km/h |
5 | 207 | ESCUDERIA DEL MARMOL CLEMENTE SIMON MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | Labase Xtrem | 02:25.949 | 02:24.339 | 02:22.336 | 02:24.774 | 04:46.675 | 00:02.357 00:00.212 | 95.44 km/h |
6 | 201 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING ENRIQUE REIG TERNERO | /![]() ![]() ![]() | MV Racing SP3 | 02:27.435 | 02:26.121 | 02:20.599 | 02:21.643 | 04:46.720 | 00:02.402 00:00.045 | 95.42 km/h |
7 | 214 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA CARLOS FERNANDEZ MULA | ![]() ![]() ![]() | Demon Car Car KART CROSS | 02:27.682 | 02:25.236 | 02:27.013 | 02:24.962 | 04:50.198 | 00:05.880 00:03.478 | 94.28 km/h |
8 | 202 | Ya-Car Racing PEDRO CORDERO GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() | Yacar Cross | 02:27.147 | 02:30.725 | 02:24.524 | 02:26.283 | 04:51.671 | 00:07.353 00:01.473 | 93.8 km/h |
9 | 204 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ALBA MARIA CAMACHO BERET | /![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 02:27.385 | 02:26.818 | 04:59.993 | 02:24.994 | 04:51.812 | 00:07.494 00:00.141 | 93.76 km/h |
10 | 208 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN DIEGO ROZAS NAVARRO | /![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:28.070 | 02:30.399 | 02:25.901 | 02:28.210 | 04:53.971 | 00:09.653 00:02.159 | 93.07 km/h |
11 | 215 | CD PLEMAR SPORT JOSE FRANCISCO BERBEL RODRIGUEZ | ![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:31.425 | 02:33.044 | 02:27.027 | 02:30.159 | 04:58.452 | 00:14.134 00:04.481 | 91.67 km/h |
12 | 213 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA JOSE ABELLAN ROMERA | ![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:31.067 | 02:29.497 | 04:56.435 | 02:31.568 | 05:01.065 | 00:16.747 00:02.613 | 90.88 km/h |
13 | 212 | Asoc. Automovil Club de Totana JESUS ANDREO RUZAFA | ![]() ![]() ![]() | Kincar Kin 1604 | 02:32.037 | 02:30.669 | 02:34.540 | --- | 05:05.209 | 00:20.891 00:04.144 | 89.64 km/h |
14 | 210 | ESCUDERIA DEL MARMOL MIGUEL ORTEGA MARTINEZ DUARTE | /![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:34.401 | 02:33.813 | 02:33.330 | --- | 05:07.143 | 00:22.825 00:01.934 | 89.08 km/h |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 206 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA SALVADOR MOLINA NEREO | ![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 02:22.869 | 06:43.924 | 02:26.732 | 02:22.541 | 04:45.410 | --- --- | 95.86 km/h |
2 | 207 | ESCUDERIA DEL MARMOL CLEMENTE SIMON MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | Labase Xtrem | 02:25.949 | 02:24.339 | 02:22.336 | 02:24.774 | 04:46.675 | 00:01.265 00:01.265 | 95.44 km/h |
3 | 214 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA CARLOS FERNANDEZ MULA | ![]() ![]() ![]() | Demon Car Car KART CROSS | 02:27.682 | 02:25.236 | 02:27.013 | 02:24.962 | 04:50.198 | 00:04.788 00:03.523 | 94.28 km/h |
4 | 103 | Asoc. Automovil Club de Totana DAVID CANOVAS HIDALGO | ![]() ![]() ![]() | Talex M3 | 02:27.081 | 02:27.592 | 02:23.386 | 02:26.344 | 04:50.467 | 00:05.057 00:00.269 | 94.19 km/h |
5 | 8 | AUTOMOVIL CLUB ZARCILLA DE RAMOS JOSE FRANCISCO BENITEZ PEREZ | ![]() ![]() ![]() | Renault 5 GT Turbo | 02:28.761 | 02:27.575 | 02:25.482 | 02:27.403 | 04:53.057 | 00:07.647 00:02.590 | 93.36 km/h |
6 | 105 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA DANIEL NAVARRO ABELLAN | ![]() ![]() ![]() | Silver Car S1 | 02:28.180 | 02:28.374 | 02:26.057 | 02:30.450 | 04:54.237 | 00:08.827 00:01.180 | 92.99 km/h |
7 | 104 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA ANTONIO LLAMUSI PICO | ![]() ![]() ![]() | BRC B52 | 02:29.374 | 02:30.478 | 02:27.637 | --- | 04:57.011 | 00:11.601 00:02.774 | 92.12 km/h |
8 | 212 | Asoc. Automovil Club de Totana JESUS ANDREO RUZAFA | ![]() ![]() ![]() | Kincar Kin 1604 | 02:32.037 | 02:30.669 | 02:34.540 | --- | 05:05.209 | 00:19.799 00:08.198 | 89.64 km/h |
9 | 9 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA ANTONIO CASQUET ARRIAGA | ![]() ![]() ![]() | BMW M3 | 02:38.592 | 02:36.072 | 02:35.878 | --- | 05:11.950 | 00:26.540 00:06.741 | 87.71 km/h |
10 | 34 | AC ZARCILLA DE RAMOS RUBEN HERRERO MARTINEZ | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 306 | 02:44.208 | 02:38.443 | 02:36.153 | 02:38.278 | 05:14.596 | 00:29.186 00:02.646 | 86.97 km/h |
11 | 33 | AC ZARCILLA DE RAMOS JUAN JOSE CAYUELA GIL | ![]() ![]() ![]() | Hyundai Accent | 02:43.694 | 02:40.551 | 02:35.576 | 02:37.167 | 05:16.127 | 00:30.717 00:01.531 | 86.55 km/h |
12 | 20 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA PEDRO JESUS CASQUET ARRIAGA | ![]() ![]() ![]() | BMW 330XI | 02:44.550 | 02:41.242 | 02:38.542 | 02:39.745 | 05:19.784 | 00:34.374 00:03.657 | 85.56 km/h |
13 | 30 | AUTOMOVIL CLUB DE LORCA MARIA ISABEL PEÑAS GIMENEZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:44.002 | 02:42.081 | 02:40.767 | 02:40.941 | 05:22.848 | 00:37.438 00:03.064 | 84.75 km/h |
14 | 25 | Asoc. Automovil Club de Totana DAVID CANOVAS ARIAS | ![]() ![]() ![]() | Renault 11 Turbo | 02:47.558 | 02:43.537 | 02:41.223 | 02:41.950 | 05:24.760 | 00:39.350 00:01.912 | 84.25 km/h |
15 | 37 | AUTOMOVIL CLUB RINCON DE SECA PAULA PEÑALVER ALCARAZ | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 XS | 02:47.265 | 02:43.752 | 02:42.785 | 02:42.844 | 05:26.537 | 00:41.127 00:01.777 | 83.79 km/h |
16 | 35 | AUTOMOVIL CLUB MORATALLA FRANCISCO MENDOZA SANCHEZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo | 03:05.154 00:05.000 | --- | 02:51.097 | 02:51.187 | 05:56.251 00:05.000 | 01:10.841 00:29.714 | 76.8 km/h |
17 | 39 | AUTOMOVIL CLUB DE TOTANA JESUS LATORRE REDAL | ![]() ![]() ![]() | Ford Sport K | 03:00.154 | 03:05.823 | 02:58.767 | 02:58.951 | 05:58.921 | 01:13.511 00:02.670 | 76.23 km/h |
| PENALIZACIONES | |||||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | CONTROL | TIPO | DESCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | AUTOMOVIL CLUB MORATALLA FRANCISCO MENDOZA SANCHEZ | ESP ESP | Citroen Saxo XII/5d | 1 SUBIDA OFICIAL | MANGA | NO SALIR | 00:05.000 |
ABANDONOS
| DORSAL | CONCURSANTE | EQUIPO | VEHICULO | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||