
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | 3 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VAZQUEZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Renault Clio Rally5 (1)/(1) | - - - | 00:52.007 | 00:51.041 | 00:51.085 | 01:42.126 00:00.000 |
| 2 | 21 | CABALLERO GALAN, VICTOR | ![]() | Citroen Saxo (2)/(2) | 00:53.258 | 00:52.148 | 00:51.256 | 00:01.278 01:43.404 00:01.278 00:00.000 | |
| 3 | 22 | PEDREGOSA VISO, MICHAEL | ![]() | Peugeot 206 (3)/(3) | - - - | 00:55.052 | 00:52.444 | 00:51.232 | 00:01.550 01:43.676 00:00.272 00:00.000 |
| 4 | 10 | MATA PANZUELA, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS (4)/(4) | - - - | 00:53.303 | 00:51.852 | 00:51.967 | 00:01.693 01:43.819 00:00.143 00:00.000 |
| 5 | 16 | MARTIN BAJO, JOSE CARLOS | ![]() | Peugeot 206 (5)/(5) | 00:54.143 | 00:54.099 | 00:51.543 | 00:03.516 01:45.642 00:01.823 00:00.000 | |
| 6 | 8 | JAEN GUILLERMO, AMADOR | ![]() | Renault 5 GT Turbo (6)/(6) | - - - | 00:56.993 | 00:53.628 | 00:52.580 | 00:04.082 01:46.208 00:00.566 00:00.000 |
| 7 | 9 | GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Peugeot 206 (7)/(7) | - - - | ** | 00:55.633 | 00:52.934 | 00:06.441 01:48.567 00:02.359 00:00.000 |
| 8 | 24 | OREJUDO DUE?AS, JULIO | ![]() | Peugeot 206 (8)/(8) | 00:54.332 | 00:54.416 | 20:54.999 | 00:06.622 01:48.748 00:00.181 00:00.000 | |
| 9 | 27 | JIMENEZ MARTIN, CARLOS | ![]() | Citroen C2 (9)/(9) | 00:56.313 | 00:55.305 | 00:54.800 | 00:07.979 01:50.105 00:01.357 00:00.000 | |
| 10 | 31 | CASTRO RUIZ-RUANO, DANIEL | ![]() | Peugeot 106 (10)/(10) | 00:57.875 | 00:55.419 | 00:55.457 | 00:08.750 01:50.876 00:00.771 00:00.000 | |
| 11 | 29 | PEREA SANCHEZ, GABRIEL | ![]() | Peugeot 205 Rallye (11)/(11) | 00:56.596 | 00:56.367 | 00:55.122 | 00:09.363 01:51.489 00:00.613 00:00.000 | |
| 12 | 19 | LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST (12)/(12) | 00:57.310 | 00:56.092 | 00:56.091 | 00:10.057 01:52.183 00:00.694 00:00.000 | |
| 13 | 20 | PELAEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | ![]() | Renault Clio (13)/(13) | 00:57.058 | 00:56.221 | 01:05.496 | 00:11.153 01:53.279 00:01.096 00:00.000 | |
| 14 | 17 | GARCIA LOPEZ, RAFAEL | ![]() | Peugeot 206 GTI (14)/(14) | 01:08.619 | 00:58.321 | 00:56.055 | 00:12.250 01:54.376 00:01.097 00:00.000 | |
| 15 | 14 | JIMENEZ GARCIA, MANUEL | ![]() | Seat Leon Cupra R (15)/(15) | - - - | 00:58.172 | 01:00.940 | 00:58.581 | 00:14.627 01:56.753 00:02.377 00:00.000 |
| 16 | 12 | GOMEZ GONZALEZ, DAVID | ![]() | Peugeot 205 GTX (16)/(16) | 00:59.757 | 00:59.328 | 00:58.297 | 00:15.499 01:57.625 00:00.872 00:00.000 | |
| 17 | 23 | AGREDANO TRIVI?O, JUAN JESUS | ![]() | Ford Fiesta (17)/(17) | 01:01.771 | 00:59.202 | 00:59.293 | 00:16.369 01:58.495 00:00.870 00:00.000 | |
| 18 | 13 | CABALLERO GOMEZ, JOSE LUIS | ![]() | Peugeot 206 GTI (18)/(18) | 01:01.827 | 01:00.697 | 00:59.628 | 00:18.199 02:00.325 00:01.830 00:00.000 | |
| 19 | 25 | GOMEZ MORA, JOSE MANUEL | ![]() | Peugeot 106 Rallye S20 (19)/(19) | 00:58.944 | 01:02.817 | 01:05.265 | 00:19.635 02:01.761 00:01.436 00:00.000 | |
| 20 | 11 | ROSO GARCIA, OSVALDO GASTON | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 (20)/(20) | - - - | 01:09.853 | 01:05.097 | 01:03.200 | 00:26.171 02:08.297 00:06.536 00:00.000 |
| 21 | 18 | RUIZ BUENO, EDUARDO | ![]() | Volkswagen Golf (21)/(21) | 01:04.638 | 01:06.391 | 01:07.507 | 00:28.903 02:11.029 00:02.732 00:00.000 |

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | 3 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SALGUERO CAMARA, GUSTAVO | ![]() | MV Racing MV Pro XC (1)/(1) | - - - | 00:46.838 | 00:45.378 | 00:45.358 | 01:30.736 00:00.000 |
| 2 | 1 | CASERO AMOR, FRANCISCO | ![]() | Speedcar Xtrem (2)/(2) | - - - | 00:47.862 | 00:46.702 | 00:46.125 | 00:02.091 01:32.827 00:02.091 00:00.000 |
| 3 | 3 | SALGUERO JIMENEZ, ANTONIO | ![]() | MV Racing MV SP3 (3)/(3) | - - - | 00:48.530 | 00:46.352 | 00:46.922 | 00:02.538 01:33.274 00:00.447 00:00.000 |
| 4 | 5 | PALOMAR SANCHEZ, ANTONIO JESUS | ![]() | MV Racing MV Pro XC (4)/(4) | - - - | 00:49.611 | 00:47.896 | 00:46.462 | 00:03.622 01:34.358 00:01.084 00:00.000 |
| 5 | 6 | RODRIGUEZ TAMARAL, JESUS | ![]() | Speedcar Xtrem (5)/(5) | - - - | 00:50.222 | 00:49.306 | 00:47.053 | 00:05.623 01:36.359 00:02.001 00:00.000 |
| 6 | 4 | CAMACHO BERET, ALBA MARIA | ![]() | MV Racing MV Pro XC (6)/(6) | - - - | 00:50.403 | 00:48.683 | 00:47.746 | 00:05.693 01:36.429 00:00.070 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||