
| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 2 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL HUMBERTO JANSSENS VREBOS | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 2015 | 01:40.871 | 01:34.088 | 01:30.815 | 01:31.510 | 03:04.903 | --- --- | 109.03 km/h |
2 | 3 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL JOSE ANTONIO ROMERO GARCIA | ![]() ![]() ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution V | 01:50.289 | 01:43.089 | 01:40.824 | 01:39.897 | 03:22.986 | 00:18.083 00:18.083 | 99.32 km/h |
3 | 1 | CD QUINTANO SPORT JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen AX | 01:49.064 | 01:42.614 | 01:41.179 | 01:41.196 | 03:23.793 | 00:18.890 00:00.807 | 98.92 km/h |
4 | 6 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ADOLFO GUTIERREZ PORRAS | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio RS R3T | 01:48.014 | 01:44.295 | 01:42.026 | 01:44.439 | 03:26.321 | 00:21.418 00:02.528 | 97.71 km/h |
5 | 9 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA JAVIER SANCHEZ LORENZO | /![]() ![]() ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution V | 01:53.664 | 01:44.884 | 01:42.388 | 01:42.587 | 03:27.272 | 00:22.369 00:00.951 | 97.26 km/h |
6 | 17 | ESCUDERIA LA MOTA ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 205 | 02:00.234 | 01:46.783 | 01:42.336 | 01:54.672 00:10.000 | 03:29.119 | 00:24.216 00:01.847 | 96.4 km/h |
7 | 12 | ESCUDERIA DEL MARMOL PEDRO YELAMOS GARCIA | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup II | 01:54.738 | 01:48.020 | 01:42.652 | 01:44.443 | 03:30.672 | 00:25.769 00:01.553 | 95.69 km/h |
8 | 14 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO SEBASTIAN PEREZ SANCHEZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup III | 01:59.888 | 01:47.847 | 01:44.562 | 01:48.186 | 03:32.409 | 00:27.506 00:01.737 | 94.91 km/h |
9 | 5 | CD QUINTANO SPORT ANTONIO LOPEZ PILAR | ![]() ![]() ![]() | Ginetta G55 GT3 V8 | 01:59.706 | 01:48.235 | 01:44.264 | 01:45.548 | 03:32.499 | 00:27.596 00:00.090 | 94.87 km/h |
10 | 4 | ESCUDERIA OFICIALES DE CORDOBA JUAN ANTONIO GALVAN PONCE | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 205 GTI | 01:54.890 | 01:48.663 | 01:44.967 | 01:45.852 | 03:33.630 | 00:28.727 00:01.131 | 94.37 km/h |
11 | 10 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Sport | 01:55.607 | 01:49.014 | 01:57.186 00:10.000 | 01:46.862 | 03:35.876 | 00:30.973 00:02.246 | 93.39 km/h |
12 | 11 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA JOSE MANUEL ARCO ARANDA | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V | 02:04.008 | 01:48.845 | 01:47.187 | 01:47.559 | 03:36.032 | 00:31.129 00:00.156 | 93.32 km/h |
13 | 7 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA JESUS DAVID JIMENEZ RUIZ | /![]() ![]() ![]() | Seat Leon Supercopa | 02:02.146 | 01:51.724 | 01:45.941 | 01:45.697 | 03:37.421 | 00:32.518 00:01.389 | 92.72 km/h |
14 | 22 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL JOSE IGNACIO BARRIO LOPEZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 01:58.848 | 01:50.871 | 01:49.652 | 01:47.846 | 03:38.717 | 00:33.814 00:01.296 | 92.17 km/h |
15 | 18 | ESCUDERIA LA MOTA JORGE LOPEZ LARA | ![]() ![]() ![]() | Opel Corsa | 01:53.888 | --- | 01:46.469 | 01:46.407 | 03:40.295 | 00:35.392 00:01.578 | 91.51 km/h |
16 | 29 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO JESUS VILLENA PEREZ | /![]() ![]() ![]() | BMW 325d (E36) | 02:10.819 | 01:53.441 | 01:50.763 | 01:47.749 | 03:41.190 | 00:36.287 00:00.895 | 91.14 km/h |
17 | 41 | RS SPORT JUAN ANTONIO GALLEGO RIOS | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:09.428 | 01:52.911 | 01:50.524 | 01:48.797 | 03:41.708 | 00:36.805 00:00.518 | 90.93 km/h |
18 | 44 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA RAUL FERNANDEZ GARCIA | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:06.227 | 01:56.763 | 01:45.599 | 01:44.976 | 03:41.739 | 00:36.836 00:00.031 | 90.92 km/h |
19 | 21 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE FRANCISCO SALVADOR PEREZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 207 RC | 02:05.169 | 01:53.720 | 01:48.922 | 01:49.901 | 03:42.642 | 00:37.739 00:00.903 | 90.55 km/h |
20 | 25 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA CRISTIAN MARTIN GARCIA | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:10.982 | 01:54.059 | 01:50.486 | --- | 03:44.545 | 00:39.642 00:01.903 | 89.78 km/h |
21 | 30 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA MIGUEL ANGEL NIETO PALMA | /![]() ![]() ![]() | Citroen AX SPORT | 02:10.498 | 01:54.106 | 01:50.521 | 01:50.687 | 03:44.627 | 00:39.724 00:00.082 | 89.75 km/h |
22 | 43 | ESCUDERIA LA MOTA JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:14.096 | 01:55.707 | 01:50.826 | 01:49.420 | 03:45.127 | 00:40.224 00:00.500 | 89.55 km/h |
23 | 49 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL RAFAEL ANTONIO BIZARRO CARRILLO | ![]() ![]() ![]() | BMW 316i | 02:11.644 | 01:57.517 | 01:50.547 | 01:49.534 | 03:47.051 | 00:42.148 00:01.924 | 88.79 km/h |
24 | 27 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO JESUS CASTILLO PEREZ | /![]() ![]() ![]() | BMW E36 COMPACT | 02:43.834 00:10.000 | 01:56.588 | 01:53.191 | 01:50.559 | 03:47.147 | 00:42.244 00:00.096 | 88.75 km/h |
25 | 15 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE JUAN MANUEL GUERRERO RUIZ | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup IV | 02:09.284 | 01:56.324 | 01:51.482 | 01:52.240 | 03:47.806 | 00:42.903 00:00.659 | 88.5 km/h |
26 | 23 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ALBERTO SANCHEZ MIRANDA | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 GTI | 02:09.855 | 01:56.839 | 01:53.164 | 01:53.083 | 03:49.922 | 00:45.019 00:02.116 | 87.68 km/h |
27 | 26 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA PEDRO ANTONIO CERVERA GUARDIA | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 | 02:08.618 | 01:57.927 | 01:54.862 | 01:53.314 | 03:51.241 | 00:46.338 00:01.319 | 87.18 km/h |
28 | 20 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL NARCISO CARRILLO CARRILLO | ![]() ![]() ![]() | Renault 8 | 02:14.391 | 01:57.527 | 01:54.212 | 01:56.974 | 03:51.739 | 00:46.836 00:00.498 | 86.99 km/h |
29 | 36 | ESCUDERIA LA MOTA ANGEL MORIANA CORONAS | ![]() ![]() ![]() | Renault Clio R.S. | 02:12.280 | 01:55.284 | 01:57.949 00:05.000 | 02:04.205 00:10.000 | 03:53.233 00:05.000 | 00:48.330 00:01.494 | 86.44 km/h |
30 | 51 | ESCUDERIA LA MOTA MIGUEL ANGEL TORIBIO ZARCO | ![]() ![]() ![]() | Hyundai Accent | 02:06.488 | 01:59.247 | 01:55.612 | 01:54.335 | 03:53.582 | 00:48.679 00:00.349 | 86.31 km/h |
31 | 37 | MOTOR CLUB ALCALA LA REAL JOSE MANUEL MONTENEGRO HEREDIA | ![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:13.431 | 01:59.848 | 01:56.561 | 01:56.221 | 03:56.069 | 00:51.166 00:02.487 | 85.4 km/h |
32 | 33 | ESCUDERIA GRANADA 49.9 CARLOS GONZALEZ PUERTA | ![]() ![]() ![]() | Mini Morris | 02:14.607 | 02:01.260 | 01:55.590 | 01:59.131 | 03:56.850 | 00:51.947 00:00.781 | 85.12 km/h |
33 | 28 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA VICTOR GARCIA NIETO | /![]() ![]() ![]() | BMW 325i E36 | 02:08.534 | 02:02.093 | 02:16.605 00:20.000 | 01:54.946 | 03:57.039 | 00:52.136 00:00.189 | 85.05 km/h |
34 | 32 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA GREGORIO RODRIGUEZ RAMIREZ | /![]() ![]() ![]() | Morris Mini 1.000 E | 02:21.446 | 02:01.820 | 01:57.132 | 01:55.389 | 03:57.209 | 00:52.306 00:00.170 | 84.99 km/h |
35 | 40 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA SERGIO ALBANCHEZ ENCABO | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 S16 | 02:19.896 | 02:01.959 | 01:56.469 | 01:55.807 | 03:57.766 | 00:52.863 00:00.557 | 84.79 km/h |
36 | 38 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA FRANCISCO DANIEL CARVAJAL GALVEZ | /![]() ![]() ![]() | Citroen Saxo VTS | 02:07.800 | 02:02.479 | 02:01.632 | 02:00.008 | 04:02.487 | 00:57.584 00:04.721 | 83.14 km/h |
37 | 39 | RS SPORT MIGUEL ANGEL SIMON CHACON | /![]() ![]() ![]() | Citroen C2 GT | 02:14.903 | 02:03.756 | 02:01.654 | 01:58.757 | 04:02.513 | 00:57.610 00:00.026 | 83.13 km/h |
38 | 19 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE RAUL BURGOS MANZANO | /![]() ![]() ![]() | Fiat 131 Abarth | 02:20.057 | 02:03.892 | 01:59.926 | 02:03.830 | 04:03.818 | 00:58.915 00:01.305 | 82.68 km/h |
39 | 16 | AUTOMOVIL CLUB SOL Y NIEVE PLACIDO ALBERTO SERRANO MEGIAS | /![]() ![]() ![]() | Renault Clio Cup II | 02:16.843 | --- | 01:47.075 | 01:48.059 | 04:03.918 | 00:59.015 00:00.100 | 82.65 km/h |
40 | 35 | ESCUDERIA DEL MARMOL DAVID MOYA PAREJA | /![]() ![]() ![]() | Seat 1430 Especial 1800 | 02:13.058 | 02:06.250 | 02:01.898 | 01:59.460 | 04:05.710 | 01:00.807 00:01.792 | 82.05 km/h |
41 | 45 | ESCUDERIA DEL MARMOL JOSE FRANCISCO GALERA GUTIERREZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 205 GTI | 02:21.173 | 02:08.339 | 02:01.800 | 02:00.192 | 04:08.531 | 01:03.628 00:02.821 | 81.12 km/h |
42 | 34 | ESCUDERIA GRANADA 49.9 JUAN JOSE LLORENS GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() | Mini Morris | 02:21.830 | 02:06.860 | 02:02.728 | 02:05.160 | 04:09.588 | 01:04.685 00:01.057 | 80.77 km/h |
43 | 46 | Club Deportivo FERNANDO LENDINEZ MILLA | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 | 02:17.303 | 02:31.340 00:10.000 | 02:38.182 | 02:04.789 | 04:22.092 | 01:17.189 00:12.504 | 76.92 km/h |
44 | 52 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ROCIO GONZALEZ GONZALEZ | /![]() ![]() ![]() | Peugeot 106 | 02:48.556 | 02:36.472 | 02:16.133 | 02:21.454 | 04:52.605 | 01:47.702 00:30.513 | 68.9 km/h |
| DESCALIFICADO | ||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
47 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ABAHAM OGAYAR GUTIERREZ | ESP/AND ESP | Citroen Saxo XII | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
210 | AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ESP ESP | Semog Bravo CC | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
| PENALIZACIONES | |||||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | CONTROL | TIPO | DESCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | ESP/AND ESP | Renault Clio Sport VIII | 3 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
17 | ESCUDERIA LA MOTA ALEJANDRO CUENCA PULIDO | ESP ESP | Peugeot 205 VI | 4 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
27 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO JESUS CASTILLO PEREZ | ESP/AND ESP | BMW E36 COMPACT X | 1 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
28 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA VICTOR GARCIA NIETO | ESP/AND ESP | BMW 325i E36 IX | 3 SUBIDA OFICIAL | MANGA | SALTAR CHICANE | 00:20.000 |
36 | ESCUDERIA LA MOTA ANGEL MORIANA CORONAS | ESP ESP | Renault Clio R.S. X | 3 SUBIDA OFICIAL | MANGA | TOCA CHICANE | 00:05.000 |
36 | ESCUDERIA LA MOTA ANGEL MORIANA CORONAS | ESP ESP | Renault Clio R.S. X | 4 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
46 | Club Deportivo FERNANDO LENDINEZ MILLA | ESP ESP | Peugeot 106 XI | 2 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 101 | ESCUDERIA MONTORO ESTEBA PEREA ORIOLA | /![]() ![]() ![]() | Silver Car S3 | 01:47.134 | 01:36.824 | 01:33.478 | 01:33.972 | 03:10.302 | --- --- | 105.94 km/h |
2 | 102 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA MARIO MARTINEZ CANO | /![]() ![]() ![]() | Radical PR6 | 01:52.056 | 01:51.777 | 01:33.886 | 01:35.766 | 03:25.663 | 00:15.361 00:15.361 | 98.02 km/h |
| DESCALIFICADO | ||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
47 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ABAHAM OGAYAR GUTIERREZ | ESP/AND ESP | Citroen Saxo XII | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
210 | AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ESP ESP | Semog Bravo CC | ART. 18.7 RDCAM 2026 |

| SABADO | DOMINGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | 4 SUBIDA OFICIAL | TIEMPO PENALIZACION | PRIMERO ANTERIOR | VEL. |
1 | 201 | ESCUDERIA OFICIALES DE CORDOBA FRANCISCO JAVIER AVILES SERRANO | ![]() ![]() ![]() | MV Racing PRO SP2 | 01:49.212 | 01:38.619 | 01:34.790 | 01:36.571 | 03:13.409 | --- --- | 104.24 km/h |
2 | 215 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ANTONIO SALGUERO JIMENEZ | /![]() ![]() ![]() | MV Racing SP3 | 01:47.026 | 01:39.463 | 01:37.521 | 01:36.785 | 03:16.248 | 00:02.839 00:02.839 | 102.73 km/h |
3 | 207 | Ya-Car Racing PEDRO CORDERO INFANTES | ![]() ![]() ![]() | Yacar-Cross | 01:45.908 | 01:40.861 | 01:35.440 | 01:37.163 | 03:16.301 | 00:02.892 00:00.053 | 102.7 km/h |
4 | 204 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX MANUEL RUIZ ROMERO | /![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 01:45.465 | 01:38.892 | 01:46.505 00:10.000 | 01:37.711 | 03:16.603 | 00:03.194 00:00.302 | 102.54 km/h |
5 | 209 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA GUSTAVO SALGUERO CAMARA | /![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 01:46.941 | 01:39.788 | 01:38.276 | 01:37.424 | 03:17.212 | 00:03.803 00:00.609 | 102.23 km/h |
6 | 211 | ESCUDERIA LA MOTA ANTONIO JESUS PALOMAR SANCHEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 01:47.803 | 01:41.199 | 01:36.737 | 01:38.321 | 03:17.936 | 00:04.527 00:00.724 | 101.85 km/h |
7 | 208 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | /![]() ![]() ![]() | MV Racing MV I | 01:46.468 | 01:40.389 | 01:38.559 | 01:40.288 | 03:18.948 | 00:05.539 00:01.012 | 101.33 km/h |
8 | 214 | CD Panceta Racing SALVADOR VILCHEZ VAZQUEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing PRO SP2 | 01:50.883 | 01:41.557 | 01:38.193 | 01:37.423 | 03:18.980 | 00:05.571 00:00.032 | 101.32 km/h |
9 | 203 | Ya-Car Racing PEDRO CORDERO GONZALEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing PRO SP2 | 01:49.040 | 01:41.636 | 01:39.403 | 01:38.908 | 03:20.544 | 00:07.135 00:01.564 | 100.53 km/h |
10 | 218 | ESCUDERIA DEL MARMOL JOSE ANTONIO LOZANO DOMENE | /![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 01:48.040 | 01:43.364 | 01:41.144 | 01:40.037 | 03:23.401 | 00:09.992 00:02.857 | 99.11 km/h |
11 | 202 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING ENRIQUE REIG TERNERO | /![]() ![]() ![]() | MV Racing SP3 | 01:46.407 | --- | 01:37.449 | 01:38.395 | 03:23.856 | 00:10.447 00:00.455 | 98.89 km/h |
12 | 205 | ESCUDERÍA COLMENAR RACING ADRIAN APARICIO ACHA | /![]() ![]() ![]() | Demon Car KART CROSS | --- | 01:46.900 | 01:42.930 | 01:41.409 | 03:28.309 | 00:14.900 00:04.453 | 96.78 km/h |
13 | 212 | ESCUDERIA DEL MARMOL JUAN DIEGO ROZAS NAVARRO | /![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 01:54.003 | 01:48.007 | 01:42.422 | 01:43.667 | 03:30.429 | 00:17.020 00:02.120 | 95.8 km/h |
14 | 223 | SEQUENTIAL RACING TEAM JOSE RAYCO GONZALEZ MARTIN | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 01:56.101 | 01:47.054 | 01:43.550 | 01:53.913 00:10.000 | 03:30.604 | 00:17.195 00:00.175 | 95.72 km/h |
15 | 221 | Escuderia Daute-Realejos ROBERTO JESUS DIAZ RODRIGUEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing SP3 | 01:59.884 | 01:48.686 | 01:43.194 | 01:42.326 | 03:31.012 | 00:17.603 00:00.408 | 95.54 km/h |
16 | 213 | ESCUDERIA DEL MARMOL MIGUEL ORTEGA MARTINEZ DUARTE | /![]() ![]() ![]() | Speedcar Xtrem | 01:57.580 | 01:48.866 | 01:44.976 | 01:45.394 | 03:33.842 | 00:20.433 00:02.830 | 94.28 km/h |
17 | 222 | SEQUENTIAL RACING TEAM FERNANDO JESUS DIAZ EXPOSITO | ![]() ![]() ![]() | MV Racing Pro XC | 02:01.299 | 01:49.784 | 01:46.028 | 01:45.342 | 03:35.126 | 00:21.717 00:01.284 | 93.71 km/h |
18 | 220 | ESCUDERIA LA MOTA JOAQUIN CORRAL RODRIGUEZ | ![]() ![]() ![]() | MV Racing PRO SP2 | 02:11.322 00:10.000 | 01:49.549 | 01:57.238 00:10.000 | 01:47.111 | 03:36.660 | 00:23.251 00:01.534 | 93.05 km/h |
| DESCALIFICADO | ||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
47 | ESCUDERIA CLASICOS ALCALA ABAHAM OGAYAR GUTIERREZ | ESP/AND ESP | Citroen Saxo XII | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
210 | AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ESP ESP | Semog Bravo CC | ART. 18.7 RDCAM 2026 |
| PENALIZACIONES | |||||||
| N. | EQUIPO | NAC. | VEHICULO | CONTROL | TIPO | DESCRIPCION | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX MANUEL RUIZ ROMERO | ESP/AND ESP | MV Racing Pro XC CC | 3 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
220 | ESCUDERIA LA MOTA JOAQUIN CORRAL RODRIGUEZ | ESP ESP | MV Racing PRO SP2 CC | 3 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
220 | ESCUDERIA LA MOTA JOAQUIN CORRAL RODRIGUEZ | ESP ESP | MV Racing PRO SP2 CC | 1 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
223 | SEQUENTIAL RACING TEAM JOSE RAYCO GONZALEZ MARTIN | ESP ESP | MV Racing Pro XC CC | 4 SUBIDA OFICIAL | MANGA | DESPLAZA CHICANE | 00:10.000 |
ABANDONOS
| DORSAL | CONCURSANTE | EQUIPO | VEHICULO | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||