
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOMS
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() DEL BUEY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Suzuki Swift (1)/I(1) | 01:15.914 | 01:15.376 | 01:15.376 00:00.000 |
| 2 | 8 | ![]() JEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (2)/I(2) | 01:21.623 | 01:19.464 | 00:04.088 01:19.464 00:04.088 00:00.000 |
| 3 | 2 | ![]() GARCIA VALERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (3)/II(1) | 01:20.548 | 01:22.383 | 00:05.172 01:20.548 00:01.084 00:00.000 |
| 4 | 12 | ![]() MARTINEZ SALMERO, ANTONIO | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (4)/II(2) | 01:23.564 | 01:21.874 | 00:06.498 01:21.874 00:01.326 00:00.000 |
| 5 | 16 | ![]() PADIAL MAGAN, AITOR | ![]() | Peugeot 106 (5)/I(3) | 01:25.633 | 01:23.733 | 00:08.357 01:23.733 00:01.859 00:00.000 |
| 6 | 5 | ![]() TORTOSA SAEZ, PABLO | ![]() | Honda Civic (6)/I(4) | 01:41.258 | 01:24.175 | 00:08.799 01:24.175 00:00.442 00:15.000 |
| 7 | 4 | ![]() RUEDA RUBIA, GABRIEL JESUS | ![]() | BMW 318TI E36 (7)/II(3) | 01:24.655 | 01:27.218 | 00:09.279 01:24.655 00:00.480 00:00.000 |
| 8 | 3 | ![]() TORTOSA LOPEZ, PABLO | ![]() | Peugeot 206 GTI (8)/II(4) | 01:38.865 | 01:25.545 | 00:10.169 01:25.545 00:00.890 00:10.000 |
| 9 | 19 | ![]() MARTINEZ BUGES, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 GTI (9)/II(5) | 01:32.702 | 01:27.864 | 00:12.488 01:27.864 00:02.319 00:05.000 |
| 10 | 11 | ![]() CANTISANO GARCIA, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E36) (10)/II(6) | 01:43.968 | 01:29.412 | 00:14.036 01:29.412 00:01.548 00:15.000 |
| 11 | 6 | ![]() ANTOLINOS MADRID, LUIS | ![]() | Opel Kadett E 2.0 GSI 16V (11)/II(7) | 01:30.071 | 00:14.695 01:30.071 00:00.659 00:00.000 | |
| 12 | 21 | ![]() PEDREÑO GARCIA, SALVADOR | ![]() | Mazda MX-5 (12)/II(8) | 01:34.848 | 01:31.621 | 00:16.245 01:31.621 00:01.550 00:10.000 |
| 13 | 17 | ![]() VERA PAREDES, JUAN JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (13)/I(5) | 02:32.008 | 01:34.251 | 00:18.875 01:34.251 00:02.630 00:20.000 |
| 14 | 15 | ![]() LOPEZ SEGURA, ANGEL | ![]() | Volkswagen Golf (14)/II(9) | 01:52.650 | 01:34.259 | 00:18.883 01:34.259 00:00.008 00:15.000 |
| 15 | 20 | ![]() SALMERON SALMERON, RICARDO | ![]() | Ford Sierra (15)/II(10) | 01:39.210 | 01:36.622 | 00:21.246 01:36.622 00:02.363 00:05.000 |
| 16 | 9 | ![]() ANTOLINOS MADRID, PEDRO | ![]() | BMW 328 (16)/II(11) | 01:38.122 | 01:46.988 | 00:22.746 01:38.122 00:01.500 00:05.000 |
| 17 | 24 | ![]() CARVAJAL NIETO, JOSE FRANCISCO | ![]() | BMW 320i (E36) (17)/II(12) | 01:39.545 | 01:52.205 | 00:24.169 01:39.545 00:01.423 00:00.000 |
| 18 | 14 | ![]() SANCHEZ SANCHEZ, DOMINGO | ![]() | BMW 320i (E36) (18)/II(13) | 01:43.357 | 01:44.751 | 00:27.981 01:43.357 00:03.812 00:10.000 |
| 19 | 25 | ![]() PIÑAS ESCOBAR, JESUS ALBERTO | ![]() | Audi A3 (19)/II(14) | 02:07.935 | 01:45.810 | 00:30.434 01:45.810 00:02.453 00:45.000 |
| 20 | 22 | ![]() LOPEZ SALVADOR, AARON | ![]() | BMW 328i (20)/II(15) | 01:46.446 | 01:56.721 | 00:31.070 01:46.446 00:00.636 00:05.000 |
| 21 | 18 | ![]() BIZDIDEANU , LEONARD GHEORGHE | ![]() | BMW E36 (21)/II(16) | 01:52.025 | 01:47.275 | 00:31.899 01:47.275 00:00.829 00:10.000 |
| 22 | 10 | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo (22)/I(6) | 01:47.874 | EN PISTA | 00:32.498 01:47.874 00:00.599 00:25.000 |
| 23 | 23 | ![]() BOGHIAN , GHEORGHITA | ![]() | BMW 318-320 (23)/II(17) | 02:13.842 | 02:32.446 | 00:58.466 02:13.842 00:25.968 00:45.000 |

SLALOM DE DOLAR
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ![]() RAMIREZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | ![]() | MV Racing MV I (1)/X(1) | 01:07.603 | 01:17.462 | 01:07.603 00:00.000 |
| 2 | 28 | ![]() ABELLAN ROMERA, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem (2)/X(2) | 02:00.432 | 01:07.971 | 00:00.368 01:07.971 00:00.368 00:15.000 |
| 3 | 27 | ![]() PEREZ MARTINEZ, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem (3)/X(3) | 01:08.474 | 01:09.392 | 00:00.871 01:08.474 00:00.503 00:00.000 |
| 4 | 31 | ![]() REVERTE RUIZ, AGUSTIN | ![]() | Speedcar Xtrem (4)/X(4) | 01:13.872 | 01:16.101 | 00:06.269 01:13.872 00:05.398 00:00.000 |
| 5 | 30 | ![]() RUIZ MELO, ANTONIO DAVID | ![]() | MV Racing SP3 (5)/X(5) | 01:18.075 | 01:14.360 | 00:06.757 01:14.360 00:00.488 00:00.000 |
| 6 | 1 | ![]() DEL BUEY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Suzuki Swift (6)/I(1) | 01:15.914 | 01:15.376 | 00:07.773 01:15.376 00:01.016 00:00.000 |
| 7 | 8 | ![]() JEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (7)/I(2) | 01:21.623 | 01:19.464 | 00:11.861 01:19.464 00:04.088 00:00.000 |
| 8 | 2 | ![]() GARCIA VALERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (8)/II(1) | 01:20.548 | 01:22.383 | 00:12.945 01:20.548 00:01.084 00:00.000 |
| 9 | 12 | ![]() MARTINEZ SALMERO, ANTONIO | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (9)/II(2) | 01:23.564 | 01:21.874 | 00:14.271 01:21.874 00:01.326 00:00.000 |
| 10 | 16 | ![]() PADIAL MAGAN, AITOR | ![]() | Peugeot 106 (10)/I(3) | 01:25.633 | 01:23.733 | 00:16.130 01:23.733 00:01.859 00:00.000 |
| 11 | 5 | ![]() TORTOSA SAEZ, PABLO | ![]() | Honda Civic (11)/I(4) | 01:41.258 | 01:24.175 | 00:16.572 01:24.175 00:00.442 00:15.000 |
| 12 | 4 | ![]() RUEDA RUBIA, GABRIEL JESUS | ![]() | BMW 318TI E36 (12)/II(3) | 01:24.655 | 01:27.218 | 00:17.052 01:24.655 00:00.480 00:00.000 |
| 13 | 3 | ![]() TORTOSA LOPEZ, PABLO | ![]() | Peugeot 206 GTI (13)/II(4) | 01:38.865 | 01:25.545 | 00:17.942 01:25.545 00:00.890 00:10.000 |
| 14 | 19 | ![]() MARTINEZ BUGES, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Peugeot 206 GTI (14)/II(5) | 01:32.702 | 01:27.864 | 00:20.261 01:27.864 00:02.319 00:05.000 |
| 15 | 11 | ![]() CANTISANO GARCIA, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E36) (15)/II(6) | 01:43.968 | 01:29.412 | 00:21.809 01:29.412 00:01.548 00:15.000 |
| 16 | 6 | ![]() ANTOLINOS MADRID, LUIS | ![]() | Opel Kadett E 2.0 GSI 16V (16)/II(7) | 01:30.071 | 00:22.468 01:30.071 00:00.659 00:00.000 | |
| 17 | 21 | ![]() PEDREÑO GARCIA, SALVADOR | ![]() | Mazda MX-5 (17)/II(8) | 01:34.848 | 01:31.621 | 00:24.018 01:31.621 00:01.550 00:10.000 |
| 18 | 17 | ![]() VERA PAREDES, JUAN JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (18)/I(5) | 02:32.008 | 01:34.251 | 00:26.648 01:34.251 00:02.630 00:20.000 |
| 19 | 15 | ![]() LOPEZ SEGURA, ANGEL | ![]() | Volkswagen Golf (19)/II(9) | 01:52.650 | 01:34.259 | 00:26.656 01:34.259 00:00.008 00:15.000 |
| 20 | 29 | ![]() CORRAL TIRADO, JOAQUIN | ![]() | MV Racing PRO SP2 (20)/X(6) | 01:35.443 | 03:12.386 | 00:27.840 01:35.443 00:01.184 00:20.000 |
| 21 | 20 | ![]() SALMERON SALMERON, RICARDO | ![]() | Ford Sierra (21)/II(10) | 01:39.210 | 01:36.622 | 00:29.019 01:36.622 00:01.179 00:05.000 |
| 22 | 9 | ![]() ANTOLINOS MADRID, PEDRO | ![]() | BMW 328 (22)/II(11) | 01:38.122 | 01:46.988 | 00:30.519 01:38.122 00:01.500 00:05.000 |
| 23 | 24 | ![]() CARVAJAL NIETO, JOSE FRANCISCO | ![]() | BMW 320i (E36) (23)/II(12) | 01:39.545 | 01:52.205 | 00:31.942 01:39.545 00:01.423 00:00.000 |
| 24 | 14 | ![]() SANCHEZ SANCHEZ, DOMINGO | ![]() | BMW 320i (E36) (24)/II(13) | 01:43.357 | 01:44.751 | 00:35.754 01:43.357 00:03.812 00:10.000 |
| 25 | 25 | ![]() PIÑAS ESCOBAR, JESUS ALBERTO | ![]() | Audi A3 (25)/II(14) | 02:07.935 | 01:45.810 | 00:38.207 01:45.810 00:02.453 00:45.000 |
| 26 | 22 | ![]() LOPEZ SALVADOR, AARON | ![]() | BMW 328i (26)/II(15) | 01:46.446 | 01:56.721 | 00:38.843 01:46.446 00:00.636 00:05.000 |
| 27 | 18 | ![]() BIZDIDEANU , LEONARD GHEORGHE | ![]() | BMW E36 (27)/II(16) | 01:52.025 | 01:47.275 | 00:39.672 01:47.275 00:00.829 00:10.000 |
| 28 | 10 | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo (28)/I(6) | 01:47.874 | EN PISTA | 00:40.271 01:47.874 00:00.599 00:25.000 |
| 29 | 23 | ![]() BOGHIAN , GHEORGHITA | ![]() | BMW 318-320 (29)/II(17) | 02:13.842 | 02:32.446 | 01:06.239 02:13.842 00:25.968 00:45.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||