CLASIFICACIÓN FINAL: 1

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYCRONOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() VALVERDE PAREJA, RAFAEL![]() ORTIZ LUQUE, MARTA | ![]() | Renault Megane Coupe HA(1)/III(1) | 18:54.600 00:00.000 |
| 2 | 19 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() SALGUERO ROLDAN, ERNESTO![]() CABALGA PEREZ, MARIA JESUS | ![]() | Renault Clio Sport N(1)/III(2) | 00:17.200 19:11.800 00:17.200 00:00.000 |
| 3 | 11 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LEAL TABARES, GERMAN![]() MORENO CALERO, CARMEN MARIA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/III(3) | 00:17.300 19:11.900 00:00.100 00:00.000 |
| 4 | 10 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MORENO PEREZ, JOSE LUIS![]() GALLEGO RUBIO, ELIZABETH | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(2)/III(4) | 00:22.200 19:16.800 00:04.900 00:00.000 |
| 5 | 2 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) HA(2)/V(1) | 00:25.100 19:19.700 00:02.900 00:00.000 |
| 6 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(1)/V(2) | 00:35.200 19:29.800 00:10.100 00:00.000 |
| 7 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(2)/V(3) | 00:37.000 19:31.600 00:01.800 00:00.000 |
| 8 | 12 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(1)/V(4) | 00:48.900 19:43.500 00:11.900 00:00.000 |
| 9 | 14 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(1)/III(5) | 01:13.800 20:08.400 00:24.900 00:00.000 |
| 10 | 22 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CHICO CARRETERO, ROBERTO![]() CHICO CARRETERO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(2)/V(5) | 01:28.600 20:23.200 00:14.800 00:00.000 |
| 11 | 25 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(2)/III(6) | 01:28.800 20:23.400 00:00.200 00:00.000 |
| 12 | 15 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() CANO GARCIA, JOSE DAVID![]() RODRIGUEZ PEREZ, ALBA | ![]() | Renault Megane F2000(1)/VII(1) | 01:38.000 20:32.600 00:09.200 00:00.000 |
| 13 | 40 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() MURILLO GOMEZ, CARLA | ![]() | Peugeot 206 A(2)/II(1) | 01:41.200 20:35.800 00:03.200 00:00.000 |
| 14 | 34 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Peugeot 206 A(3)/II(2) | 01:47.200 20:41.800 00:06.000 00:00.000 |
| 15 | 4 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/V(6) | 01:58.300 20:52.900 00:11.100 00:00.000 |
| 16 | 32 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, RAFAEL![]() PEREA RUIZ, JOSE CARLOS | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V F2000(2)/VII(2) | 01:58.300 20:52.900 00:00.000 00:00.000 |
| 17 | 36 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() FERNANDEZ REYES, RAUL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(3)/VII(3) | 02:03.100 20:57.700 00:04.800 00:00.000 |
| 18 | 29 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() MORENO ABRIL, ADRIAN![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO | ![]() | Honda Civic F2000(4)/VII(4) | 02:06.700 21:01.300 00:03.600 00:00.000 |
| 19 | 18 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() PRADO HELTEN, JOSE LUIS![]() GARRIDO TINAJERO, MARIO | ![]() | Opel Astra GSI 16V A(4)/III(7) | 02:13.500 21:08.100 00:06.800 00:00.000 |
| 20 | 48 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() RICO GAMIZ, DAVID![]() JIMENEZ RUIZ, LIDIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(5)/II(3) | 02:37.400 21:32.000 00:23.900 00:00.000 |
| 21 | 24 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() CRIADO GUZMAN, JAVIER![]() JURADO DE PRIEGO MORCILLO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(3)/V(7) | 02:54.100 21:48.700 00:16.700 00:00.000 |
| 22 | 27 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() PERULA PEREZ, JESUS![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | ![]() | Citroen C2 GT F2000(5)/VII(5) | 02:58.100 21:52.700 00:04.000 00:00.000 |
| 23 | 21 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 N3 TURBO(4)/V(8) | 03:03.300 21:57.900 00:05.200 00:00.000 |
| 24 | 28 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(6)/II(4) | 03:24.800 22:19.400 00:21.500 00:00.000 |
| 25 | 45 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(7)/I(1) | 03:34.800 22:29.400 00:10.000 00:00.000 |
| 26 | 46 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() LORA SALINAS, JORGE![]() CALVO NAVAS, JOSE LUIS | ![]() | Peugeot 106 F2000(6)/VII(6) | 03:36.100 22:30.700 00:01.300 00:00.000 |
| 27 | 13 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() MATA GOMEZ, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS A(8)/II(5) | 03:41.800 22:36.400 00:05.700 00:00.000 |
| 28 | 39 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LEON BORRALLO, DAVID![]() DIAZ LEIVA, ANTONIO MIGUEL | ![]() | Peugeot 206 A(9)/II(6) | 03:46.100 22:40.700 00:04.300 00:00.000 |
| 29 | 52 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(10)/III(8) | 04:11.900 23:06.500 00:25.800 00:00.000 |
| 30 | 51 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() MARMOL VERDUGO, ALFONSO![]() BULNES SANCHEZ, JOSE DAVID | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) HA(3)/III(9) | 05:10.400 24:05.000 00:58.500 00:00.000 |
| 31 | 38 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() VARGAS ROLDAN, DAVID![]() ROLDAN GALVEZ, JUAN DE DIOS | ![]() | Peugeot 206 A(11)/II(7) | 05:28.500 24:23.100 00:18.100 01:00.000 |
| 32 | 42 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(1)/III(10) | 05:44.200 24:38.800 00:15.700 01:00.000 |
| 33 | 53 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() CASTRO MORALES, RAFAEL![]() CASTRO CARMONA, DIEGO | ![]() | Dacia Sandero N3 N3(2)/I(2) | 06:05.900 25:00.500 00:21.700 00:00.000 |
| 34 | 41 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 A(12)/III(11) | 06:11.600 25:06.200 00:05.700 01:00.000 |
| 35 | 49 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() CRUZ ROMERO, JOSE MANUEL![]() GARCIA MUÑOZ, INES MARIA | ![]() | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 E1 FIA(1)/IV(1) | 06:25.300 25:19.900 00:13.700 00:00.000 |
| 36 | 54 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() TAPIA MARTINEZ, NORBERTO![]() GARCIA FERNANDEZ, PEDRO JOSE | ![]() | Fiat Punto F2000(7)/VII(7) | 08:01.800 26:56.400 01:36.500 00:00.000 |
| 37 | 50 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() PELAEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA![]() RAMIREZ GOMEZ, ANTONIO | ![]() | Renault Clio F2000(8)/VII(8) | 09:56.400 28:51.000 01:54.600 03:00.000 |

V RALLYCRONO CIUDAD DE CORDOBA
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO |
Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. |
PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() VALVERDE PAREJA, RAFAEL![]() ORTIZ LUQUE, MARTA | ![]() | Renault Megane Coupe HA(1)/III(1) | 18:54.600 00:00.000 |
| 2 | 19 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() SALGUERO ROLDAN, ERNESTO![]() CABALGA PEREZ, MARIA JESUS | ![]() | Renault Clio Sport N(1)/III(2) | 00:17.200 19:11.800 00:17.200 00:00.000 |
| 3 | 11 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LEAL TABARES, GERMAN![]() MORENO CALERO, CARMEN MARIA | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(1)/III(3) | 00:17.300 19:11.900 00:00.100 00:00.000 |
| 4 | 5 | ![]() CD PLEMAR SPORT | ![]() GOMEZ JIMENEZ, JUAN DE DIOS![]() PLEGUEZUELOS IZQUIERDO, ARTURO | ![]() | Citroen DS3 R5(1)/VIII(1) | 00:19.900 19:14.500 00:02.600 00:00.000 |
| 5 | 10 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MORENO PEREZ, JOSE LUIS![]() GALLEGO RUBIO, ELIZABETH | ![]() | Renault Clio Rally5 RALLYE 5(2)/III(4) | 00:22.200 19:16.800 00:02.300 00:00.000 |
| 6 | 2 | ![]() ESCUDERÍA COLMENAR RACING | ![]() RODRIGUEZ MARTIN, SERGIO JOSE![]() RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | ![]() | BMW M3 (E36) HA(2)/V(1) | 00:25.100 19:19.700 00:02.900 00:00.000 |
| 7 | 17 | ![]() ESCUDERIA VALLE DEL ANDARAX | ![]() IBORRA ESCUDERO, AITOR![]() CRUZ LOPEZ, AITOR | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(1)/V(2) | 00:35.200 19:29.800 00:10.100 00:00.000 |
| 8 | 1 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() CANO MATILLAS, ROBERTO![]() RUIZ LARA, PABLO | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup A2 TURBO(2)/V(3) | 00:37.000 19:31.600 00:01.800 00:00.000 |
| 9 | 12 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() OLIVARES MARQUEZ, JOAQUIN![]() BELLO CANTARERO, CRISTINA | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(1)/V(4) | 00:48.900 19:43.500 00:11.900 00:00.000 |
| 10 | 14 | ![]() ESCUDERIA SLIKS SEVILLA | ![]() ADORNA MORENO, MARCELO![]() MARIN PEREJON, FRANCISCO JOSE | ![]() | Peugeot 206 RC / GTI 180 A(1)/III(5) | 01:13.800 20:08.400 00:24.900 00:00.000 |
| 11 | 22 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() CHICO CARRETERO, ROBERTO![]() CHICO CARRETERO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(2)/V(5) | 01:28.600 20:23.200 00:14.800 00:00.000 |
| 12 | 25 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() ALJAMA PEINADO, RAFAEL![]() FERRER FERNANDEZ, MERCEDES | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V N(2)/III(6) | 01:28.800 20:23.400 00:00.200 00:00.000 |
| 13 | 15 | ![]() ESCUDERIA LA MOTA | ![]() CANO GARCIA, JOSE DAVID![]() RODRIGUEZ PEREZ, ALBA | ![]() | Renault Megane F2000(1)/VII(1) | 01:38.000 20:32.600 00:09.200 00:00.000 |
| 14 | 40 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() MUÑOZ ASENCIO, JOSE MARIA![]() MURILLO GOMEZ, CARLA | ![]() | Peugeot 206 A(2)/II(1) | 01:41.200 20:35.800 00:03.200 00:00.000 |
| 15 | 34 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO![]() ACEVEDO ORIHUELA, JOSE ENRIQUE | ![]() | Peugeot 206 A(3)/II(2) | 01:47.200 20:41.800 00:06.000 00:00.000 |
| 16 | 32 | ![]() CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, RAFAEL![]() PEREA RUIZ, JOSE CARLOS | ![]() | Citroen Saxo 1.6I 16V F2000(2)/VII(2) | 01:58.300 20:52.900 00:11.100 00:00.000 |
| 17 | 4 | ![]() AUTOMOVIL CLUB DE ALMERIA | ![]() ESCOBAR VILLEGAS, FRANCISCO![]() CEBA NAVARRO, JUAN FRANCISCO | ![]() | Renault Clio Cup IV A2 TURBO(3)/V(6) | 01:58.300 20:52.900 00:00.000 00:00.000 |
| 18 | 36 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LAGUNA PLATA, DANIEL![]() FERNANDEZ REYES, RAUL | ![]() | Citroen Saxo VTS F2000(3)/VII(3) | 02:03.100 20:57.700 00:04.800 00:00.000 |
| 19 | 29 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() MORENO ABRIL, ADRIAN![]() FERNANDEZ HERRUZO, EMILIO | ![]() | Honda Civic F2000(4)/VII(4) | 02:06.700 21:01.300 00:03.600 00:00.000 |
| 20 | 6 | ![]() ESCUDERIA CENTRO | ![]() MOLINA VILCHES, JOSE RAMON![]() LAHERA MONTERO, ANGELA | ![]() | Skoda Fabia N5 N5(1)/VIII(2) | 02:09.700 21:04.300 00:03.000 00:00.000 |
| 21 | 18 | ![]() CD QUINTANO SPORT | ![]() PRADO HELTEN, JOSE LUIS![]() GARRIDO TINAJERO, MARIO | ![]() | Opel Astra GSI 16V A(4)/III(7) | 02:13.500 21:08.100 00:03.800 00:00.000 |
| 22 | 48 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() RICO GAMIZ, DAVID![]() JIMENEZ RUIZ, LIDIA | ![]() | Citroen Saxo VTS A(5)/II(3) | 02:37.400 21:32.000 00:23.900 00:00.000 |
| 23 | 24 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() CRIADO GUZMAN, JAVIER![]() JURADO DE PRIEGO MORCILLO, DAVID | ![]() | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster Jet N3 N3 TURBO(3)/V(7) | 02:54.100 21:48.700 00:16.700 00:00.000 |
| 24 | 27 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() PERULA PEREZ, JESUS![]() ORTIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | ![]() | Citroen C2 GT F2000(5)/VII(5) | 02:58.100 21:52.700 00:04.000 00:00.000 |
| 25 | 21 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() MONTERO MORENO, JUAN MANUEL![]() TINAJERO ORTIZ, NOELIA | ![]() | Peugeot 208 PureTech 1.2 T N3 N3 TURBO(4)/V(8) | 03:03.300 21:57.900 00:05.200 00:00.000 |
| 26 | 28 | ![]() ESCUDERIA PONIENTE DE GRANADA | ![]() GUTIERREZ TEJERO, JESUS![]() CASTRO GRACIA, JOSE ANTONIO | ![]() | Citroen C2 GT A(6)/II(4) | 03:24.800 22:19.400 00:21.500 00:00.000 |
| 27 | 45 | ![]() ESCUDERIA SIERRA MORENA | ![]() TIRADO GARCIA, JOSE CARLOS![]() TIRADO GARCIA, JORGE | ![]() | Peugeot 106 Rallye A(7)/I(1) | 03:34.800 22:29.400 00:10.000 00:00.000 |
| 28 | 46 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() LORA SALINAS, JORGE![]() CALVO NAVAS, JOSE LUIS | ![]() | Peugeot 106 F2000(6)/VII(6) | 03:36.100 22:30.700 00:01.300 00:00.000 |
| 29 | 13 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() MATA PANZUELA, FRANCISCO![]() MATA GOMEZ, FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 XS A(8)/II(5) | 03:41.800 22:36.400 00:05.700 00:00.000 |
| 30 | 39 | ![]() CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() LEON BORRALLO, DAVID![]() DIAZ LEIVA, ANTONIO MIGUEL | ![]() | Peugeot 206 A(9)/II(6) | 03:46.100 22:40.700 00:04.300 00:00.000 |
| 31 | 52 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() GRANADOS TRILLO, ENRIQUE![]() JURADO LOBO, JOSE ANTONIO | ![]() | Fiat Punto HGT A(10)/III(8) | 04:11.900 23:06.500 00:25.800 00:00.000 |
| 32 | 51 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() MARMOL VERDUGO, ALFONSO![]() BULNES SANCHEZ, JOSE DAVID | ![]() | Seat 124 Especial 2000 (FL-90) HA(3)/III(9) | 05:10.400 24:05.000 00:58.500 00:00.000 |
| 33 | 38 | ![]() Escuderia Rallyeros Forever | ![]() VARGAS ROLDAN, DAVID![]() ROLDAN GALVEZ, JUAN DE DIOS | ![]() | Peugeot 206 A(11)/II(7) | 05:28.500 24:23.100 00:18.100 01:00.000 |
| 34 | 42 | ![]() CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() LARA GALLARDO, DAVID![]() LARA GALLARDO, CARLOS | ![]() | Ford Fiesta ST N3(1)/III(10) | 05:44.200 24:38.800 00:15.700 01:00.000 |
| 35 | 53 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() CASTRO MORALES, RAFAEL![]() CASTRO CARMONA, DIEGO | ![]() | Dacia Sandero N3 N3(2)/I(2) | 06:05.900 25:00.500 00:21.700 00:00.000 |
| 36 | 41 | ![]() CD Panceta Racing | ![]() MURILLO BECERRA, MANUEL![]() CORTES ROILOA, MARIA DOLORES | ![]() | Peugeot 206 A(12)/III(11) | 06:11.600 25:06.200 00:05.700 01:00.000 |
| 37 | 49 | ![]() CD Escuderia Oficiales de Cordoba | ![]() CRUZ ROMERO, JOSE MANUEL![]() GARCIA MUÑOZ, INES MARIA | ![]() | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 E1 FIA(1)/IV(1) | 06:25.300 25:19.900 00:13.700 00:00.000 |
| 38 | 54 | ![]() TTS COMPETICION | ![]() TAPIA MARTINEZ, NORBERTO![]() GARCIA FERNANDEZ, PEDRO JOSE | ![]() | Fiat Punto F2000(7)/VII(7) | 08:01.800 26:56.400 01:36.500 00:00.000 |
| 39 | 50 | ![]() ESCUDERIA MONTORO | ![]() PELAEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA![]() RAMIREZ GOMEZ, ANTONIO | ![]() | Renault Clio F2000(8)/VII(8) | 09:56.400 28:51.000 01:54.600 03:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CD VILLAVICIOSA MOTORSPORT | ![]() SANCHEZ FERNANDEZ, ANGEL GABRIEL![]() POZO GARCIA, ANABEL | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 7 | CD ESCUDERIA VILLACOR | ![]() PALACIOS DE LA FUENTE, CRISTOBAL![]() LOPEZ-IBARRA CAMACHO, ISAAC | ![]() | Ford | NO TOMA SALIDA |
| 8 | CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() GARCIA NIETO, VICTOR![]() ANTELO RAMIREZ, MIRIAM | ![]() | BMW | AVERIA MECANICA |
| 9 | CD ESCUDERIA CLASICOS ALCALA | ![]() VILLENA PEREZ, ANTONIO JESUS![]() AGUILERA OLIVER, CRISTINA | ![]() | BMW | AVERIA MECANICA |
| 23 | CD GERMAN LEAL COMPETICION | ![]() AGUIRRE MUÑOZ, JAVIER![]() AGUIRRE SUAREZ, JAVIER | ![]() | Suzuki | AVERIA MECANICA |
| 26 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() CARRASCO LOPEZ, FRANCISCO JOSE![]() AGUAYO CONSTENLA, MARTIN | ![]() | Renault | AVERIA MECANICA |
| 30 | CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() RODRIGUEZ CEJUDO, ANTONIO MANUEL![]() SERRANO JIMENEZ, ANTONIO DAVID | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 31 | TTS COMPETICION | ![]() MADUEÑO MUÑOZ, ANTONIO![]() CIFUENTES HABAS, DAVID | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 35 | CD ESCUDERIA ESALTO ALTO GUADIATO | ![]() CABALLERO GALAN, VICTOR![]() GALAN GARCIA, JOSE ANGEL | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 37 | CD Panceta Racing | ![]() PEREZ PARRAS, MIGUEL GREGORIO![]() PEREZ PAREJA, HUGO | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |
| 43 | ESCUDERIA MONTORO | ![]() CUENCA GUILLEN, JULIAN![]() MARTINEZ MORA, ANTONIO | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 44 | ESCUDERIA LA MOTA | ![]() SALVADOR MARTINEZ, DAVID![]() CRUZ PRIETO, SONIA | ![]() | Peugeot | AVERIA MECANICA |
| 47 | ESCUDERIA MONTORO | ![]() GOMEZ ZAMORA, ALEJANDRO![]() GOMEZ PEREZ, MANUEL | ![]() | Citroen | AVERIA MECANICA |