CLASIFICACIÓN FINAL: 4

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() MENA FABERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo VTS (1)/I(1) | 01:33.866 | 01:33.959 | 01:33.866 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() DEL BUEY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Suzuki Swift (2)/I(2) | 01:34.200 | 02:14.674 | 00:00.334 01:34.200 00:00.334 00:00.000 |
| 3 | 2 | ![]() COLLANTES DURAN, LUIS MIGUEL | ![]() | Citroen Saxo VTS (3)/I(3) | 01:38.435 | 01:36.943 | 00:03.077 01:36.943 00:02.743 00:00.000 |
| 4 | 4 | ![]() PAEZ LARA, ISMAEL | ![]() | Fiat Punto HGT (4)/II(1) | 01:38.943 | 01:38.118 | 00:04.252 01:38.118 00:01.175 00:00.000 |
| 5 | 5 | ![]() TORTOSA LOPEZ, PABLO | ![]() | Peugeot 206 GTI (5)/II(2) | 01:39.927 | 01:40.288 | 00:06.061 01:39.927 00:01.809 00:00.000 |
| 6 | 12 | ![]() JEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (6)/I(4) | 01:43.564 | 01:43.409 | 00:09.543 01:43.409 00:03.482 00:00.000 |
| 7 | 9 | ![]() TORTOSA SAEZ, PABLO | ![]() | Volkswagen Golf (7)/II(3) | 01:45.705 | 01:44.274 | 00:10.408 01:44.274 00:00.865 00:00.000 |
| 8 | 15 | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo (8)/I(5) | 01:44.569 | 01:44.873 | 00:10.703 01:44.569 00:00.295 00:00.000 |
| 9 | 6 | ![]() RUEDA RUBIA, GABRIEL JESUS | ![]() | BMW 318TI E36 (9)/II(4) | 02:12.544 | 01:45.545 | 00:11.679 01:45.545 00:00.976 00:20.000 |
| 10 | 7 | ![]() SANCHEZ JAIME, ANTONIO JESUS | ![]() | Citroen Saxo VTS (10)/I(6) | 01:52.855 | 01:46.218 | 00:12.352 01:46.218 00:00.673 00:05.000 |
| 11 | 8 | ![]() DOÑA MOLINERO, JOSE JAVIER | ![]() | Peugeot 206 GTI (11)/II(5) | 01:56.609 | 01:49.878 | 00:16.012 01:49.878 00:03.660 00:10.000 |
| 12 | 14 | ![]() MATURANA LORENTE, JOSE FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 (12)/II(6) | 01:55.617 | 01:50.380 | 00:16.514 01:50.380 00:00.502 00:00.000 |
| 13 | 11 | ![]() ANTOLINOS MADRID, PEDRO | ![]() | BMW 328 (13)/II(7) | 01:57.436 | 02:07.491 | 00:23.570 01:57.436 00:07.056 00:00.000 |
| 14 | 28 | ![]() MORENO BALLESTA, RUBEN | ![]() | BMW 330D (14)/II(8) | 02:59.745 | 01:59.746 | 00:25.880 01:59.746 00:02.310 00:40.000 |
| 15 | 17 | ![]() RAMOS RIOS, ANDREA | ![]() | BMW COMPACT (15)/II(9) | 02:00.759 | 02:24.835 | 00:26.893 02:00.759 00:01.013 00:00.000 |
| 16 | 10 | ![]() ANTOLINOS MADRID, LUIS | ![]() | BMW 328i (16)/II(10) | 02:10.846 | 02:04.286 | 00:30.420 02:04.286 00:03.527 00:10.000 |
| 17 | 21 | ![]() CANTISANO GARCIA, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E36) (17)/II(11) | 02:05.573 | 02:17.086 | 00:31.707 02:05.573 00:01.287 00:05.000 |
| 18 | 20 | ![]() PEREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | ![]() | BMW 528i (18)/II(12) | 02:06.959 | 02:13.140 | 00:33.093 02:06.959 00:01.386 00:00.000 |
| 19 | 23 | ![]() PEREZ COTES, GERMAN | ![]() | BMW 325i (E36) (19)/II(13) | 02:08.508 | 02:39.460 | 00:34.642 02:08.508 00:01.549 00:00.000 |
| 20 | 18 | ![]() FERNANDEZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO | ![]() | BMW 328 (20)/II(14) | 02:09.192 | 02:23.758 | 00:35.326 02:09.192 00:00.684 00:00.000 |
| 21 | 16 | ![]() MOLINA MARTINEZ, ELOY | ![]() | BMW 330XI (21)/II(15) | 02:17.503 | 02:09.327 | 00:35.461 02:09.327 00:00.135 00:20.000 |
| 22 | 22 | ![]() GUEVARA MIÑARRO, VICTOR | ![]() | BMW COMPACT (22)/II(16) | 03:08.648 | 02:12.181 | 00:38.315 02:12.181 00:02.854 00:50.000 |
| 23 | 25 | ![]() MARTINEZ MARTINEZ, CRISTOBAL | ![]() | BMW 330D (23)/II(17) | 02:45.527 | 02:15.967 | 00:42.101 02:15.967 00:03.786 00:50.000 |
| 24 | 24 | ![]() HERNANDEZ RUIZ, PEDRO ANTONIO | ![]() | BMW 325i (E36) (24)/II(18) | 02:21.168 | 02:38.984 | 00:47.302 02:21.168 00:05.201 00:50.000 |
| 25 | 34 | ![]() LOPEZ SEGURA, ANGEL | ![]() | Volkswagen Golf (25)/II(19) | 02:21.933 | 02:33.928 | 00:48.067 02:21.933 00:00.765 00:20.000 |
| 26 | 26 | ![]() LIRIA PEREZ, FRANCISCO JOSE | ![]() | BMW 328i (26)/II(20) | 02:22.284 | 02:47.958 | 00:48.418 02:22.284 00:00.351 00:15.000 |
| 27 | 30 | ![]() SANCHEZ SANCHEZ, DOMINGO | ![]() | BMW 320i (E36) (27)/II(21) | 02:33.335 | 02:51.876 | 00:59.469 02:33.335 00:11.051 00:25.000 |
| 28 | 27 | ![]() AGUILAR MARTOS, FRANCISCO ANTONIO | ![]() | BMW 328 (28)/II(22) | 02:59.497 | 02:50.125 | 01:16.259 02:50.125 00:16.790 00:50.000 |
| 29 | 33 | ![]() GONZALEZ PICON, MANUEL | ![]() | BMW 325i (E36) (29)/II(23) | 02:59.334 | 03:06.817 | 01:25.468 02:59.334 00:09.209 00:50.000 |
| 30 | 32 | ![]() BOGHIAN , GHEORGHITA | ![]() | BMW 318-320 (30)/II(24) | 03:00.920 | 03:28.071 | 01:27.054 03:00.920 00:01.586 00:50.000 |
| 31 | 31 | ![]() GALERA RUBIO, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E30) (31)/II(25) | 03:19.056 | 03:14.660 | 01:40.794 03:14.660 00:13.740 00:50.000 |
| 32 | 29 | ![]() BIZDIDEANU , LEONARD GHEORGHE | ![]() | BMW E36 (32)/II(26) | 03:27.038 | 03:20.251 | 01:46.385 03:20.251 00:05.591 00:50.000 |

SLALOM DE PULPI - SAN JUAN DE LOS TERREROS
| P. | N. | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() MENA FABERO, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Citroen Saxo VTS (1)/I(1) | 01:33.866 | 01:33.959 | 01:33.866 00:00.000 |
| 2 | 1 | ![]() DEL BUEY SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ![]() | Suzuki Swift (2)/I(2) | 01:34.200 | 02:14.674 | 00:00.334 01:34.200 00:00.334 00:00.000 |
| 3 | 35 | ![]() ABELLAN ROMERA, JOSE | ![]() | Speedcar Xtrem (3)/X(1) | 01:58.025 | 01:35.131 | 00:01.265 01:35.131 00:00.931 00:20.000 |
| 4 | 2 | ![]() COLLANTES DURAN, LUIS MIGUEL | ![]() | Citroen Saxo VTS (4)/I(3) | 01:38.435 | 01:36.943 | 00:03.077 01:36.943 00:01.812 00:00.000 |
| 5 | 4 | ![]() PAEZ LARA, ISMAEL | ![]() | Fiat Punto HGT (5)/II(1) | 01:38.943 | 01:38.118 | 00:04.252 01:38.118 00:01.175 00:00.000 |
| 6 | 5 | ![]() TORTOSA LOPEZ, PABLO | ![]() | Peugeot 206 GTI (6)/II(2) | 01:39.927 | 01:40.288 | 00:06.061 01:39.927 00:01.809 00:00.000 |
| 7 | 12 | ![]() JEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE | ![]() | Citroen Saxo VTS (7)/I(4) | 01:43.564 | 01:43.409 | 00:09.543 01:43.409 00:03.482 00:00.000 |
| 8 | 9 | ![]() TORTOSA SAEZ, PABLO | ![]() | Volkswagen Golf (8)/II(3) | 01:45.705 | 01:44.274 | 00:10.408 01:44.274 00:00.865 00:00.000 |
| 9 | 15 | ![]() CRUZ SANCHEZ, JAVIER | ![]() | Volkswagen Polo (9)/I(5) | 01:44.569 | 01:44.873 | 00:10.703 01:44.569 00:00.295 00:00.000 |
| 10 | 6 | ![]() RUEDA RUBIA, GABRIEL JESUS | ![]() | BMW 318TI E36 (10)/II(4) | 02:12.544 | 01:45.545 | 00:11.679 01:45.545 00:00.976 00:20.000 |
| 11 | 7 | ![]() SANCHEZ JAIME, ANTONIO JESUS | ![]() | Citroen Saxo VTS (11)/I(6) | 01:52.855 | 01:46.218 | 00:12.352 01:46.218 00:00.673 00:05.000 |
| 12 | 8 | ![]() DOÑA MOLINERO, JOSE JAVIER | ![]() | Peugeot 206 GTI (12)/II(5) | 01:56.609 | 01:49.878 | 00:16.012 01:49.878 00:03.660 00:10.000 |
| 13 | 14 | ![]() MATURANA LORENTE, JOSE FRANCISCO | ![]() | Peugeot 206 (13)/II(6) | 01:55.617 | 01:50.380 | 00:16.514 01:50.380 00:00.502 00:00.000 |
| 14 | 11 | ![]() ANTOLINOS MADRID, PEDRO | ![]() | BMW 328 (14)/II(7) | 01:57.436 | 02:07.491 | 00:23.570 01:57.436 00:07.056 00:00.000 |
| 15 | 28 | ![]() MORENO BALLESTA, RUBEN | ![]() | BMW 330D (15)/II(8) | 02:59.745 | 01:59.746 | 00:25.880 01:59.746 00:02.310 00:40.000 |
| 16 | 17 | ![]() RAMOS RIOS, ANDREA | ![]() | BMW COMPACT (16)/II(9) | 02:00.759 | 02:24.835 | 00:26.893 02:00.759 00:01.013 00:00.000 |
| 17 | 10 | ![]() ANTOLINOS MADRID, LUIS | ![]() | BMW 328i (17)/II(10) | 02:10.846 | 02:04.286 | 00:30.420 02:04.286 00:03.527 00:10.000 |
| 18 | 21 | ![]() CANTISANO GARCIA, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E36) (18)/II(11) | 02:05.573 | 02:17.086 | 00:31.707 02:05.573 00:01.287 00:05.000 |
| 19 | 20 | ![]() PEREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | ![]() | BMW 528i (19)/II(12) | 02:06.959 | 02:13.140 | 00:33.093 02:06.959 00:01.386 00:00.000 |
| 20 | 23 | ![]() PEREZ COTES, GERMAN | ![]() | BMW 325i (E36) (20)/II(13) | 02:08.508 | 02:39.460 | 00:34.642 02:08.508 00:01.549 00:00.000 |
| 21 | 18 | ![]() FERNANDEZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO | ![]() | BMW 328 (21)/II(14) | 02:09.192 | 02:23.758 | 00:35.326 02:09.192 00:00.684 00:00.000 |
| 22 | 16 | ![]() MOLINA MARTINEZ, ELOY | ![]() | BMW 330XI (22)/II(15) | 02:17.503 | 02:09.327 | 00:35.461 02:09.327 00:00.135 00:20.000 |
| 23 | 22 | ![]() GUEVARA MIÑARRO, VICTOR | ![]() | BMW COMPACT (23)/II(16) | 03:08.648 | 02:12.181 | 00:38.315 02:12.181 00:02.854 00:50.000 |
| 24 | 25 | ![]() MARTINEZ MARTINEZ, CRISTOBAL | ![]() | BMW 330D (24)/II(17) | 02:45.527 | 02:15.967 | 00:42.101 02:15.967 00:03.786 00:50.000 |
| 25 | 24 | ![]() HERNANDEZ RUIZ, PEDRO ANTONIO | ![]() | BMW 325i (E36) (25)/II(18) | 02:21.168 | 02:38.984 | 00:47.302 02:21.168 00:05.201 00:50.000 |
| 26 | 34 | ![]() LOPEZ SEGURA, ANGEL | ![]() | Volkswagen Golf (26)/II(19) | 02:21.933 | 02:33.928 | 00:48.067 02:21.933 00:00.765 00:20.000 |
| 27 | 26 | ![]() LIRIA PEREZ, FRANCISCO JOSE | ![]() | BMW 328i (27)/II(20) | 02:22.284 | 02:47.958 | 00:48.418 02:22.284 00:00.351 00:15.000 |
| 28 | 30 | ![]() SANCHEZ SANCHEZ, DOMINGO | ![]() | BMW 320i (E36) (28)/II(21) | 02:33.335 | 02:51.876 | 00:59.469 02:33.335 00:11.051 00:25.000 |
| 29 | 27 | ![]() AGUILAR MARTOS, FRANCISCO ANTONIO | ![]() | BMW 328 (29)/II(22) | 02:59.497 | 02:50.125 | 01:16.259 02:50.125 00:16.790 00:50.000 |
| 30 | 33 | ![]() GONZALEZ PICON, MANUEL | ![]() | BMW 325i (E36) (30)/II(23) | 02:59.334 | 03:06.817 | 01:25.468 02:59.334 00:09.209 00:50.000 |
| 31 | 32 | ![]() BOGHIAN , GHEORGHITA | ![]() | BMW 318-320 (31)/II(24) | 03:00.920 | 03:28.071 | 01:27.054 03:00.920 00:01.586 00:50.000 |
| 32 | 31 | ![]() GALERA RUBIO, JAVIER | ![]() | BMW 320i (E30) (32)/II(25) | 03:19.056 | 03:14.660 | 01:40.794 03:14.660 00:13.740 00:50.000 |
| 33 | 29 | ![]() BIZDIDEANU , LEONARD GHEORGHE | ![]() | BMW E36 (33)/II(26) | 03:27.038 | 03:20.251 | 01:46.385 03:20.251 00:05.591 00:50.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||