CLASIFICACIÓN FINAL: 3

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HUMBERTO JANSSENS VREBOS | ![]() | Porsche 911 GT3 2015 II(1)/(1) | 02:45.409 | 02:40.283 | 02:45.877 | 05:25.692 00:00.000 |
| 2 | 7 | MANUEL MALDONADO JOYA | ![]() | Porsche 997 GT3 CUP Rallye III(1)/(2) | 02:58.093 | 02:52.651 | 02:54.689 | 00:21.648 05:47.340 00:21.648 00:00.000 |
| 3 | 2 | JOSE MANUEL SEGURA HIDALGO | ![]() | BMW M3 - 3.2 (E36) IV(1)/(3) | 02:57.402 | 02:53.890 | 02:57.330 | 00:25.528 05:51.220 00:03.880 00:00.000 |
| 4 | 6 | FRANCISCO PALOMO VEGAS | ![]() | BMW M3 - 3.2 (E36) III(2)/(4) | 03:07.115 | 02:56.770 | 02:56.148 | 00:27.226 05:52.918 00:01.698 00:00.000 |
| 5 | 8 | JOSE MIGUEL LOPEZ MAÑAS | ![]() | Renault Clio Rally4 VII(1)/(5) | 02:57.074 | 02:56.452 | 02:57.091 | 00:27.834 05:53.526 00:00.608 00:00.000 |
| 6 | 21 | JOSE CARLOS GARCIA MORENO | ![]() | Seat 124 ESPECIAL 2000 (FL-90) VI(1)/(6) | 02:57.252 | 02:57.139 | 02:58.893 | 00:28.699 05:54.391 00:00.865 00:00.000 |
| 7 | 3 | JUAN JOSE RUIZ GONZALEZ | ![]() | Citroen AX SPORT VII(2)/(7) | 02:57.528 | 02:57.169 | 02:58.492 | 00:29.005 05:54.697 00:00.306 00:00.000 |
| 8 | 24 | HUGO GARCIA VILLEGAS | ![]() | Fiat Punto HGT IV(2)/(8) | 03:00.934 | 02:57.769 | ** | 00:33.011 05:58.703 00:04.006 00:00.000 |
| 9 | 10 | PEDRO YELAMOS GARCIA | ![]() | Renault Clio Cup II VII(3)/(9) | 03:00.046 | 03:00.804 | 03:03.093 | 00:35.158 06:00.850 00:02.147 00:00.000 |
| 10 | 15 | AITOR IBORRA ESCUDERO | ![]() | Renault Clio Cup IV V(1)/(10) | 03:04.427 | 03:00.544 | 03:01.161 | 00:36.013 06:01.705 00:00.855 00:00.000 |
| 11 | 11 | ANTONIO MANUEL GONZALEZ POYATOS | ![]() | Volkswagen Polo N1 III(3)/(11) | ** | 03:01.788 | 03:01.829 | 00:37.925 06:03.617 00:01.912 00:00.000 |
| 12 | 9 | JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | ![]() | Renault Clio V(2)/(12) | 03:02.973 | 03:03.483 | 03:04.487 | 00:40.764 06:06.456 00:02.839 00:00.000 |
| 13 | 5 | JUAN ANTONIO GALVAN PONCE | ![]() | Peugeot 205 VIII(1)/(13) | 03:06.042 | 03:01.937 | 03:08.813 | 00:42.287 06:07.979 00:01.523 00:00.000 |
| 14 | 26 | JUAN ANTONIO SORIA RIQUELME | ![]() | Citroen Saxo VTS XI(1)/(14) | 03:06.894 | 03:05.259 | 03:05.492 | 00:45.059 06:10.751 00:02.772 00:00.000 |
| 15 | 23 | FRANCISCO GALVAN PONCE | ![]() | Citroen AX SPORT IX(1)/(15) | 03:07.761 | 03:05.756 | 03:05.127 | 00:45.191 06:10.883 00:00.132 00:00.000 |
| 16 | 30 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]() | Hyundai Accent XII(1)/(16) | 03:08.063 | 03:05.995 | 03:07.652 | 00:47.955 06:13.647 00:02.764 00:00.000 |
| 17 | 14 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 IV(3)/(17) | 03:10.117 | 03:06.141 | - - - | 00:50.566 06:16.258 00:02.611 00:00.000 |
| 18 | 31 | JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ | ![]() | Citroen Saxo VTS XII(2)/(18) | 03:09.240 | 03:07.987 | 03:09.049 | 00:51.344 06:17.036 00:00.778 00:00.000 |
| 19 | 17 | ANTONIO MANUEL ESPAÑA AGUILERA | ![]() | Renault Clio RS 2.0 VIII(2)/(19) | 03:16.181 | 03:10.036 | 03:08.944 | 00:53.288 06:18.980 00:01.944 00:00.000 |
| 20 | 22 | NARCISO CARRILLO CARRILLO | ![]() | Renault 8 XI(2)/(20) | 03:11.547 | 03:07.850 | ** | 00:53.705 06:19.397 00:00.417 00:00.000 |
| 21 | 35 | JAVIER BUENDIA LIROLA | ![]() | Seat Ibiza GTI 2.0 16v XI(3)/(21) | 03:12.187 | 03:13.147 | 03:10.599 | 00:57.094 06:22.786 00:03.389 00:00.000 |
| 22 | 29 | SAMUEL MANZANO BRAOJOS | ![]() | Citroen Saxo VTS XI(4)/(22) | 03:13.002 | 03:11.461 | 03:12.729 | 00:58.498 06:24.190 00:01.404 00:00.000 |
| 23 | 18 | JOSE ANTONIO MONTOYA COLLADO | ![]() | Renault Clio R.S. IV(4)/(23) | 03:16.119 | 03:13.823 | 03:10.595 | 00:58.726 06:24.418 00:00.228 00:00.000 |
| 24 | 16 | FRANCISCO ESCOBAR VILLEGAS | ![]() | Renault Clio Cup IV V(3)/(24) | 03:13.827 | 03:12.838 | 03:14.218 | 01:00.973 06:26.665 00:02.247 00:00.000 |
| 25 | 34 | JUAN ANTONIO GOMEZ RUIZ | ![]() | Seat Ibiza 1.8 T VIII(3)/(25) | 03:16.337 | 03:16.028 | 03:11.955 | 01:02.291 06:27.983 00:01.318 00:00.000 |
| 26 | 25 | JESUS BONACHERA GIL | ![]() | Peugeot 306 XI(5)/(26) | 03:19.069 | 03:16.406 | 03:17.169 | 01:07.883 06:33.575 00:05.592 00:00.000 |
| 27 | 38 | CRISTOBAL IBORRA LIDUEÑA | ![]() | Hyundai Accent IX(2)/(27) | 03:23.681 | 03:10.228 | ** | 01:08.217 06:33.909 00:00.334 00:00.000 |
| 28 | 33 | MIGUEL ANGEL SIMON CHACON | ![]() | Citroen C2 GT XII(3)/(28) | 03:20.360 | 03:18.795 | 03:21.710 | 01:13.463 06:39.155 00:05.246 00:00.000 |
| 29 | 32 | JOSE FRANCISCO GALERA GUTIERREZ | ![]() | Peugeot 205 XI(6)/(29) | ** | 03:21.972 | 03:25.788 | 01:22.068 06:47.760 00:08.605 00:00.000 |
| 30 | 36 | ANGEL SERRANO HERRERO | ![]() | Fiat Tipo XII(4)/(30) | 03:33.319 | 03:27.994 | 03:24.471 | 01:26.773 06:52.465 00:04.705 00:00.000 |
| 31 | 39 | SARAY JUAREZ EXPOSITO | ![]() | Citroen Saxo VTS XI(7)/(31) | 03:49.065 | 03:32.392 | 03:30.203 | 01:36.903 07:02.595 00:10.130 00:00.000 |

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ALBERTO SEGUI GARCIA DE OTEIZA | ![]() | Nova NP03 CN(1)/(1) | 02:53.048 | 02:44.073 | 02:50.113 | 05:34.186 00:00.000 |
| 2 | 101 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]() | Silver Car S3 CM PROMO(1)/(2) | 02:52.728 | 02:48.816 | 02:51.794 | 00:06.424 05:40.610 00:06.424 00:00.000 |
| 3 | 103 | FRANCISCO JOSE MOLINA SEGURA | ![]() | BRC 05 EVO CM+(1)/(3) | 02:53.429 | 02:50.236 | 02:53.199 | 00:09.249 05:43.435 00:02.825 00:00.000 |
| 4 | 102 | JOSE GALLARDO OLLER | ![]() | Silver Car S1 CM(1)/(4) | 02:54.712 | - - - | 02:50.940 | 00:11.466 05:45.652 00:02.217 00:00.000 |

COPA DE ANDALUCIA DE CARCROSS
| P. | N. | CONCURSANTE | EQUIPO | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 SUBIDA OFICIAL | 2 SUBIDA OFICIAL | 3 SUBIDA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | ![]() | MV MV I CC(1)/(1) | 02:49.370 | 02:47.377 | 02:47.187 | 05:34.564 00:00.000 |
| 2 | 207 | MANUEL RUIZ ROMERO | ![]() | MV Pro XC CC(2)/(2) | 02:47.939 | 02:47.686 | 02:47.726 | 00:00.848 05:35.412 00:00.848 00:00.000 |
| 3 | 202 | ANTONIO SALGUERO JIMENEZ | ![]() | MV MV SP3 CC(3)/(3) | 02:50.588 | 02:48.234 | 02:50.358 | 00:04.028 05:38.592 00:03.180 00:00.000 |
| 4 | 205 | JOSE PEREZ MARTINEZ | ![]() | Speedcar Xtrem CC(4)/(4) | 02:50.725 | 02:49.617 | 02:49.323 | 00:04.376 05:38.940 00:00.348 00:00.000 |
| 5 | 209 | GUSTAVO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV Pro XC CC(5)/(5) | 02:54.813 | 02:52.345 | 02:53.031 | 00:10.812 05:45.376 00:06.436 00:00.000 |
| 6 | 214 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROBLES | ![]() | Speedcar Xtrem CC(6)/(6) | 02:56.371 | 02:51.821 | 02:53.801 | 00:11.058 05:45.622 00:00.246 00:00.000 |
| 7 | 206 | ALBA MARIA CAMACHO BERET | ![]() | MV Pro XC CC(7)/(7) | ** | 02:55.137 | 02:53.159 | 00:13.732 05:48.296 00:02.674 00:00.000 |
| 8 | 204 | CRISTOBAL BENEDICTO BAEZ | ![]() | MV MV I CC(8)/(8) | 02:56.963 | 02:56.982 | 02:54.883 | 00:17.282 05:51.846 00:03.550 00:00.000 |
| 9 | 208 | LUIS MIGUEL SALIDO NUÑEZ | ![]() | MV Pro XC CC(9)/(9) | 03:00.705 | 02:58.034 | 02:56.537 | 00:20.007 05:54.571 00:02.725 00:00.000 |
| 10 | 213 | JOAQUIN CORRAL TIRADO | ![]() | MV PRO SP2 CC(10)/(10) | 03:00.511 | - - - | 02:56.229 | 00:22.176 05:56.740 00:02.169 00:00.000 |
| 11 | 203 | FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ![]() | Semog Bravo CC(11)/(11) | 03:09.441 | 03:06.416 | 03:06.471 | 00:38.323 06:12.887 00:16.147 00:00.000 |
| 12 | 212 | MIGUEL ORTEGA MARTINEZ DUARTE | ![]() | Speedcar Xtrem CC(12)/(12) | 03:16.627 | - - - | 03:07.566 | 00:49.629 06:24.193 00:11.306 00:00.000 |
ABANDONOS
| dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen Abandonos en esta carrera | ||||||