CLASIFICACIÓN FINAL: 3
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TURISMOS
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | SUBIDA 1 | SUBIDA 2 | SUBIDA 3 | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HUMBERTO JANSSENS VREBOS | ![]() | Porsche 911 GT3 2015 II(1)/(1) | 02:26.460 | 02:25.109 | 02:26.787 | 04:51.569 00:00.000 |
2 | 3 | IGNACIO CABEZAS CATALAN | ![]() | Porsche 992 GT3R II(2)/(2) | 02:31.370 | 02:27.938 | 02:30.288 | 00:06.657 04:58.226 00:06.657 00:00.000 |
3 | 4 | MANUEL RUEDA SANCHEZ | ![]() | Porsche 991 GT3 CUP II(3)/(3) | 02:31.040 | 02:28.471 | 02:30.320 | 00:07.222 04:58.791 00:00.565 00:00.000 |
4 | 1 | ANTONIO LOPEZ PILAR | ![]() | Porsche 911 GT3 R (991) II(4)/(4) | 02:35.247 | 02:34.649 | 02:38.321 | 00:18.327 05:09.896 00:11.105 00:00.000 |
5 | 6 | ISMAEL ARQUERO SAZ | ![]() | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ III(1)/(5) | 03:02.401 | 02:37.643 | 02:37.499 | 00:23.573 05:15.142 00:05.246 00:00.000 |
6 | 5 | JOSE CARLOS ROPERO VARGAS | ![]() | Porsche 997 GT3R II(5)/(6) | 02:46.056 | 02:37.050 | 02:39.351 | 00:24.832 05:16.401 00:01.259 00:00.000 |
7 | 7 | FRANCESC GUTIERREZ AGUI | ![]() | Opel Astra TCR III(2)/(7) | - - - | 02:38.659 | 02:40.817 | 00:27.907 05:19.476 00:03.075 00:00.000 |
8 | 26 | JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | ![]() | Citroen AX VI(1)/(8) | 02:40.690 | 02:41.477 | 02:42.462 | 00:30.598 05:22.167 00:02.691 00:00.000 |
9 | 18 | PEDRO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ | ![]() | Peugeot 308 Racing Cup IV(1)/(9) | 02:43.927 | 02:39.563 | 02:43.477 | 00:31.471 05:23.040 00:00.873 00:00.000 |
10 | 10 | RAFAEL ARROYO ALVARO | ![]() | BMW 323ti V(1)/(10) | 02:42.069 | 02:43.026 | 02:43.047 | 00:33.526 05:25.095 00:02.055 00:00.000 |
11 | 8 | MIKEL MORENO AGUILAR | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution IX III(3)/(11) | 02:46.152 | 02:43.322 | 02:43.631 | 00:35.384 05:26.953 00:01.858 00:00.000 |
12 | 11 | JUAN FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ | ![]() | Renault Clio V(2)/(12) | 02:45.799 | 02:44.123 | 02:45.113 | 00:37.667 05:29.236 00:02.283 00:00.000 |
13 | 12 | JOSE CARLOS GARCIA MORENO | ![]() | Seat 124 2000 VI(2)/(13) | 02:46.051 | 02:45.840 | 02:45.648 | 00:39.919 05:31.488 00:02.252 00:00.000 |
14 | 22 | FERNANDO PEREZ PINEDA | ![]() | Hyundai Coupe V6 X(1)/(14) | 02:47.419 | 02:47.199 | 02:48.083 | 00:43.049 05:34.618 00:03.130 00:00.000 |
15 | 19 | CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | ![]() | BMW 323i IX(1)/(15) | 02:47.699 | 02:47.457 | 02:47.641 | 00:43.529 05:35.098 00:00.480 00:00.000 |
16 | 15 | JAVIER SANCHEZ LORENZO | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution V III(4)/(16) | 02:47.857 | 02:49.199 | 02:48.376 | 00:44.664 05:36.233 00:01.135 00:00.000 |
17 | 27 | FRANCISCO JAVIER VARGAS JALDO | ![]() | Renault Megane Coupe VIII(1)/(17) | - - - | 02:50.173 | 02:48.879 | 00:47.483 05:39.052 00:02.819 00:00.000 |
18 | 31 | AITOR IBORRA ESCUDERO | ![]() | Renault Clio Cup IV V(3)/(18) | ** | 02:51.225 | 02:48.038 | 00:47.694 05:39.263 00:00.211 00:00.000 |
19 | 48 | PLACIDO ALBERTO SERRANO MEGIAS | ![]() | Renault Clio Cup II VIII(2)/(19) | 02:52.277 | 02:50.640 | 02:48.731 | 00:47.802 05:39.371 00:00.108 00:00.000 |
20 | 39 | ANTONIO PUERTO ORELLANA | ![]() | Peugeot 206 XS V(4)/(20) | 02:50.616 | 02:50.267 | 02:50.126 | 00:48.824 05:40.393 00:01.022 00:00.000 |
21 | 30 | ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ | ![]() | Renault Clio Rally5 VII(1)/(21) | 02:56.771 | 02:50.681 | 02:50.767 | 00:49.879 05:41.448 00:01.055 00:00.000 |
22 | 17 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GALLEGO | ![]() | Nissan 350Z IV(2)/(22) | 03:44.049 | 02:50.432 | 02:51.446 | 00:50.309 05:41.878 00:00.430 00:00.000 |
23 | 28 | RAFAEL HITA SOTO | ![]() | Subaru Impreza GC8 IV(3)/(23) | 02:51.568 | 02:52.342 | 02:51.116 | 00:51.115 05:42.684 00:00.806 00:00.000 |
24 | 49 | RAFAEL PANTIGAS CEBRIAN | ![]() | Citroen Saxo VTS X(2)/(24) | - - - | 02:52.369 | 02:51.928 | 00:52.728 05:44.297 00:01.613 00:00.000 |
25 | 9 | DAVID MARTIN ANEAS | ![]() | Subaru Impreza WRX STI III(5)/(25) | 02:54.030 | 02:51.847 | 02:52.465 | 00:52.743 05:44.312 00:00.015 00:00.000 |
26 | 29 | ANTONIO MANUEL GONZALEZ POYATOS | ![]() | Renault Clio RS IV(4)/(26) | 02:54.525 | 02:50.999 | 02:53.433 | 00:52.863 05:44.432 00:00.120 00:00.000 |
27 | 46 | JUAN ANTONIO SORIA RIQUELME | ![]() | Citroen Saxo VTS XI(1)/(27) | 02:53.946 | 02:53.261 | 02:51.621 | 00:53.313 05:44.882 00:00.450 00:00.000 |
28 | 16 | JUAN PEREZ SANCHEZ | ![]() | Peugeot 208 T16 R5 IV(5)/(28) | 02:51.990 | 02:53.272 | 02:54.055 | 00:53.693 05:45.262 00:00.380 00:00.000 |
29 | 40 | JESUS BONACHERA GIL | ![]() | Hyundai Coupe V6 VIII(3)/(29) | 02:58.636 | 02:53.394 | 02:52.821 | 00:54.646 05:46.215 00:00.953 00:00.000 |
30 | 24 | JESUS DAVID JIMENEZ RUIZ | ![]() | Seat Leon Supercopa III(6)/(30) | 02:58.698 | 02:56.284 | 02:50.357 | 00:55.072 05:46.641 00:00.426 00:00.000 |
31 | 20 | MANUEL TIRADO PEREZ | ![]() | Seat Leon MK2 III(7)/(31) | 02:54.195 | 02:53.045 | 02:55.079 | 00:55.671 05:47.240 00:00.599 00:00.000 |
32 | 23 | MANUEL JESUS MARTINEZ MIRANDA | ![]() | BMW 323i XI(2)/(32) | 02:55.008 | 02:54.160 | 02:53.685 | 00:56.276 05:47.845 00:00.605 00:00.000 |
33 | 33 | SAMUEL MANZANO BRAOJOS | ![]() | Citroen Saxo VTS XI(3)/(33) | 02:55.092 | 02:54.656 | 02:54.961 | 00:58.048 05:49.617 00:01.772 00:00.000 |
34 | 37 | JESUS ARJONA SERRANO | ![]() | Hyundai Accent XII(1)/(34) | 02:54.445 | 02:56.661 | 02:56.361 | 00:59.237 05:50.806 00:01.189 00:00.000 |
35 | 14 | JUAN MANUEL GUERRERO RUIZ | ![]() | Renault Clio Cup IV V(5)/(35) | 02:55.998 | 02:55.449 | 02:57.257 | 00:59.878 05:51.447 00:00.641 00:00.000 |
36 | 44 | ANTONIO MATEOS VILLANUEVA | ![]() | Citroen AX GTI XI(4)/(36) | 02:58.811 | 02:56.187 | 02:55.341 | 00:59.959 05:51.528 00:00.081 00:00.000 |
37 | 38 | ALBERTO SANCHEZ MIRANDA | ![]() | Peugeot 206 X(3)/(37) | 03:00.581 | 02:58.772 | 02:58.716 | 01:05.919 05:57.488 00:05.960 00:00.000 |
38 | 32 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA PEREZ | ![]() | Subaru Impreza III(8)/(38) | 02:59.157 | 02:58.614 | - - - | 01:06.202 05:57.771 00:00.283 00:00.000 |
39 | 41 | EDUARDO FERNANDEZ GARRE | ![]() | Renault Megane Coupe XI(5)/(39) | 03:03.879 | 03:00.728 | 03:00.287 | 01:09.446 06:01.015 00:03.244 00:00.000 |
40 | 34 | JOSE RAMON LLEDO GOMEZ-MILLAN | ![]() | Renault Clio RS 2.0 - 16V VIII(4)/(40) | 03:05.742 | 03:04.102 | 02:59.322 | 01:11.855 06:03.424 00:02.409 00:00.000 |
41 | 43 | JAVIER JESUS GALERA GUTIERREZ | ![]() | Citroen Saxo VTS XII(2)/(41) | 03:06.093 | 03:02.258 | 03:02.752 | 01:13.441 06:05.010 00:01.586 00:00.000 |
42 | 53 | CARLOS GONZALEZ PUERTA | ![]() | Mini Morris 1275 XII(3)/(42) | 03:03.504 | 03:04.304 | 03:02.912 | 01:14.847 06:06.416 00:01.406 00:00.000 |
43 | 45 | JOSE ANTONIO CUENCA MOYANO | ![]() | Citroen AX GTI IX(2)/(43) | - - - | 03:05.080 | 03:03.779 | 01:17.290 06:08.859 00:02.443 00:00.000 |
44 | 52 | ENRIQUE GOMEZ MARTIN | ![]() | Peugeot 106 XI(6)/(44) | 03:06.336 | 03:07.044 | 03:17.243 | 01:21.811 06:13.380 00:04.521 00:00.000 |
45 | 50 | MIGUEL ANGEL TORIBIO ZARCO | ![]() | Hyundai Accent XII(4)/(45) | 03:01.667 | 03:13.292 | - - - | 01:23.390 06:14.959 00:01.579 00:00.000 |
46 | 51 | JAIRO SILVEYRA CASIVAR | ![]() | Peugeot 106 XI(7)/(46) | 02:59.512 | 03:15.962 | - - - | 01:23.905 06:15.474 00:00.515 00:00.000 |
47 | 57 | DAVID FERNANDEZ MARTINEZ | ![]() | Seat 127 XII(5)/(47) | 03:10.807 | 03:08.577 | 03:09.158 | 01:26.166 06:17.735 00:02.261 00:00.000 |
48 | 54 | RAUL POYATOS POMARES | ![]() | Citroen AX GTI IX(3)/(48) | 03:15.935 | 03:12.030 | - - - | 01:36.396 06:27.965 00:10.230 00:00.000 |
49 | 35 | DANIEL MAZA ROMAN | ![]() | BMW 330D III(9)/(49) | 03:23.649 | 03:24.766 | 03:26.674 | 01:56.846 06:48.415 00:20.450 00:00.000 |
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONOPLAZAS
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | SUBIDA 1 | SUBIDA 2 | SUBIDA 3 | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | CHRISTIAN ERIK BROBERG MUÑOZ | ![]() | Wolf GB08 Thunder E2-SS(1)/(1) | - - - | 02:29.650 | 02:27.748 | 04:57.398 00:00.000 |
2 | 105 | ESTEBAN PEREA ORIOLA | ![]() | Silver Car S3 CM+(1)/(2) | 02:35.855 | 02:32.097 | 02:34.047 | 00:08.746 05:06.144 00:08.746 00:00.000 |
3 | 104 | RAMON FERNANDEZ CANO | ![]() | Silver Car S2F CM+(2)/(3) | 02:34.693 | 02:35.183 | 02:34.765 | 00:12.060 05:09.458 00:03.314 00:00.000 |
4 | 103 | JUAN MANUEL CAMACHO SANCHEZ | ![]() | BRC B52 CM+(3)/(4) | 02:38.916 | 02:35.744 | 02:36.453 | 00:14.799 05:12.197 00:02.739 00:00.000 |
5 | 108 | ALFONSO FERNANDEZ CANO | ![]() | Silver Car S2 CM+(4)/(5) | 02:39.825 | 02:37.417 | 02:37.461 | 00:17.480 05:14.878 00:02.681 00:00.000 |
6 | 109 | DANIEL NAVARRO ABELLAN | ![]() | Silver Car S1 CM(1)/(6) | 02:38.165 | 02:37.469 | 02:37.451 | 00:17.522 05:14.920 00:00.042 00:00.000 |
7 | 107 | JOSE GALLARDO OLLER | ![]() | Silver Car S1 CM(2)/(7) | - - - | 02:39.630 | 02:38.306 | 00:20.538 05:17.936 00:03.016 00:00.000 |
8 | 110 | MARIBEL CAPET VELASCO | ![]() | BRC MODELO 02 CM(3)/(8) | 03:31.783 | 02:50.042 | 02:59.529 | 00:52.173 05:49.571 00:31.635 00:00.000 |
9 | 111 | TOMAS ARANDA RODRIGUEZ | ![]() | Renault Formula Tatus E2-SC(1)/(9) | 03:06.671 | - - - | 03:13.553 | 01:22.826 06:20.224 00:30.653 00:00.000 |
COPA CAR CROSS
P. | N. | CONCURSANTE | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | SUBIDA 1 | SUBIDA 2 | SUBIDA 3 | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | JOSE MIGUEL PEREZ SANTIAGO | ![]() | MV Racing RACING SP3 CC(1)/(1) | 02:34.036 | 02:35.521 | 02:35.368 | 05:09.404 00:00.000 |
2 | 202 | FRANCISCO JAVIER AVILES SERRANO | ![]() | MV Racing PRO SP2 CC(2)/(2) | 02:35.009 | 02:34.741 | 02:35.010 | 00:00.346 05:09.750 00:00.346 00:00.000 |
3 | 205 | ANTONIO SALGUERO JIMENEZ | ![]() | MV Racing RACING SP3 CC(3)/(3) | 02:35.298 | 02:34.825 | 02:35.161 | 00:00.582 05:09.986 00:00.236 00:00.000 |
4 | 210 | ENRIQUE REIG TERNERO | ![]() | MV Racing Pro XC CC(4)/(4) | 02:38.259 | 02:35.920 | 02:37.586 | 00:04.102 05:13.506 00:03.520 00:00.000 |
5 | 207 | JUAN MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | ![]() | Speedcar Xtrem CC(5)/(5) | 02:36.865 | 02:38.014 | 02:37.515 | 00:04.976 05:14.380 00:00.874 00:00.000 |
6 | 221 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROBLES | ![]() | Speedcar Xtrem CC(6)/(6) | 02:38.033 | 02:36.714 | 02:38.127 | 00:05.343 05:14.747 00:00.367 00:00.000 |
7 | 206 | GUSTAVO SALGUERO CAMARA | ![]() | MV Racing Pro XC CC(7)/(7) | ** | 02:37.910 | 02:37.332 | 00:05.838 05:15.242 00:00.495 00:00.000 |
8 | 204 | CRISTOBAL BENEDICTO BAEZ | ![]() | MV Racing I CC(8)/(8) | 02:38.046 | 02:37.645 | 02:38.123 | 00:06.287 05:15.691 00:00.449 00:00.000 |
9 | 211 | JOSE PEREZ MARTINEZ | ![]() | Speedcar Xtrem CC(9)/(9) | 02:37.844 | 02:40.108 | 02:38.413 | 00:06.853 05:16.257 00:00.566 00:00.000 |
10 | 212 | ALBA MARIA CAMACHO BERET | ![]() | MV Racing PRO SP2 CC(10)/(10) | 02:41.106 | 02:38.981 | 02:37.689 | 00:07.266 05:16.670 00:00.413 00:00.000 |
11 | 214 | PEDRO CORDERO GONZALEZ | ![]() | Yacarcross CC(11)/(11) | 02:40.469 | 02:38.198 | 02:39.311 | 00:08.105 05:17.509 00:00.839 00:00.000 |
12 | 217 | SERGIO JIMENEZ CAMERO | ![]() | MV Racing PRO SP2 CC(12)/(12) | 02:41.289 | 02:38.849 | 02:39.404 | 00:08.849 05:18.253 00:00.744 00:00.000 |
13 | 208 | ANTONIO JUAREZ ARREBOLA | ![]() | MV Racing Pro XC CC(13)/(13) | 02:39.144 | 02:39.357 | 02:39.519 | 00:09.097 05:18.501 00:00.248 00:00.000 |
14 | 218 | JOAQUIN CORRAL TIRADO | ![]() | MV Racing Pro XC CC(14)/(14) | 02:41.871 | 02:42.339 | 02:39.824 | 00:12.291 05:21.695 00:03.194 00:00.000 |
15 | 213 | JOSE ANTONIO LOZANO DOMENE | ![]() | Speedcar Xtrem CC(15)/(15) | 02:46.594 | 02:45.585 | 02:44.502 | 00:20.683 05:30.087 00:08.392 00:00.000 |
16 | 222 | JOSE BORJA CASTILLO SANCHEZ | ![]() | Yacarcross CC(16)/(16) | 02:57.221 | 02:47.804 | 02:47.368 | 00:25.768 05:35.172 00:05.085 00:00.000 |
17 | 219 | JOAQUIN CORRAL RODRIGUEZ | ![]() | MV Racing PRO SP2 CC(17)/(17) | 02:53.594 | 02:47.224 | 02:48.918 | 00:26.738 05:36.142 00:00.970 00:00.000 |
18 | 215 | PHILIPPE FRANCIS LE COARER | ![]() | Semog CC(18)/(18) | 02:51.369 | 02:49.037 | 02:48.907 | 00:28.540 05:37.944 00:01.802 00:00.000 |
19 | 203 | FRANCISCO AGUILAR MARTINEZ | ![]() | Semog Bravo CC(19)/(19) | 02:50.874 | 02:51.092 | 02:50.374 | 00:31.844 05:41.248 00:03.304 00:00.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |