CLASIFICACIÓN FINAL: 4
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (1)/1(1) | 01:25.431 | 01:25.807 | 01:25.431 00:00.000 |
2 | 1 | ![]() ![]() | ![]() | Suzuki Swift (2)/1(2) | 01:27.401 | 01:25.748 | 00:00.317 01:25.748 00:00.317 00:00.000 |
3 | 4 | ![]() ![]() | ![]() | Fiat Punto HGT (3)/2(1) | 01:28.639 | 01:28.692 | 00:03.208 01:28.639 00:02.891 00:00.000 |
4 | 9 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318TI E36 (4)/2(2) | 01:29.527 | 01:35.271 | 00:04.096 01:29.527 00:00.888 00:00.000 |
5 | 8 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 GTI (5)/2(3) | 01:33.813 | 01:29.645 | 00:04.214 01:29.645 00:00.118 00:00.000 |
6 | 19 | ![]() ![]() | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (6)/2(4) | 01:35.708 | 01:31.710 | 00:06.279 01:31.710 00:02.065 00:00.000 |
7 | 12 | ![]() ![]() | ![]() | BMW Z4 (7)/2(5) | 01:33.125 | 01:35.627 | 00:07.694 01:33.125 00:01.415 00:00.000 |
8 | 6 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (8)/1(3) | 01:37.237 | 01:40.919 | 00:11.806 01:37.237 00:04.112 00:00.000 |
9 | 22 | ![]() ![]() | ![]() | Volkswagen Golf (9)/2(6) | 01:39.428 | 02:00.145 | 00:13.997 01:39.428 00:02.191 00:00.000 |
10 | 14 | ![]() ![]() | ![]() | Mercedes Benz 250C (10)/2(7) | 01:40.605 | 01:40.531 | 00:15.100 01:40.531 00:01.103 00:00.000 |
11 | 18 | ![]() ![]() | ![]() | Ford Ka (11)/1(4) | 01:40.793 | 01:58.614 | 00:15.362 01:40.793 00:00.262 00:00.000 |
12 | 15 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325I COMPACT (12)/2(8) | 01:41.545 | 01:57.339 | 00:16.114 01:41.545 00:00.752 00:00.000 |
13 | 5 | ![]() ![]() | ![]() | Ford Fiesta ST (13)/2(9) | 01:47.878 | 01:43.535 | 00:18.104 01:43.535 00:01.990 00:00.000 |
14 | 7 | ![]() ![]() | ![]() | Opel Tigra (14)/1(5) | 01:45.878 | 00:20.447 01:45.878 00:02.343 00:00.000 | |
15 | 21 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 GTI (15)/2(10) | 01:51.999 | 01:54.552 | 00:26.568 01:51.999 00:06.121 00:00.000 |
16 | 23 | ![]() ![]() | ![]() | Seat Leon MK2 (16)/2(11) | 02:11.600 | 01:52.567 | 00:27.136 01:52.567 00:00.568 00:00.000 |
17 | 10 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 330CD (17)/2(12) | 01:55.785 | 01:54.988 | 00:29.557 01:54.988 00:02.421 00:15.000 |
18 | 16 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 320i (E36) (18)/2(13) | 01:56.026 | 02:41.402 | 00:30.595 01:56.026 00:01.038 00:15.000 |
19 | 11 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (19)/2(14) | 02:12.237 | 01:57.686 | 00:32.255 01:57.686 00:01.660 00:30.000 |
20 | 2 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (20)/1(6) | 02:00.000 | EN PISTA | 00:34.569 02:00.000 00:02.314 00:00.000 |
21 | 17 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328i (21)/2(15) | 02:13.810 | 02:10.618 | 00:45.187 02:10.618 00:10.618 00:30.000 |
22 | 20 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318 (22)/2(16) | 02:32.331 | 02:42.052 | 01:06.900 02:32.331 00:21.713 00:30.000 |
SLALOM URBANO DOLAR
P. | N. | ![]() | Vehiculo Grupo/clase Cat./Agr. | 1 MANGA OFICIAL | 2 MANGA OFICIAL | PRIMERO TIEMPO ANTERIOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() ![]() | ![]() | SpeedCar Xtrem (1)/X(1) | 01:32.414 | 01:22.840 | 01:22.840 00:00.000 |
2 | 24 | ![]() ![]() | ![]() | SpeedCar Xtrem (2)/X(2) | 01:57.393 | 01:24.929 | 00:02.089 01:24.929 00:02.089 00:00.000 |
3 | 3 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (3)/1(1) | 01:25.431 | 01:25.807 | 00:02.591 01:25.431 00:00.502 00:00.000 |
4 | 1 | ![]() ![]() | ![]() | Suzuki Swift (4)/1(2) | 01:27.401 | 01:25.748 | 00:02.908 01:25.748 00:00.317 00:00.000 |
5 | 4 | ![]() ![]() | ![]() | Fiat Punto HGT (5)/2(1) | 01:28.639 | 01:28.692 | 00:05.799 01:28.639 00:02.891 00:00.000 |
6 | 9 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318TI E36 (6)/2(2) | 01:29.527 | 01:35.271 | 00:06.687 01:29.527 00:00.888 00:00.000 |
7 | 8 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 GTI (7)/2(3) | 01:33.813 | 01:29.645 | 00:06.805 01:29.645 00:00.118 00:00.000 |
8 | 19 | ![]() ![]() | ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI (8)/2(4) | 01:35.708 | 01:31.710 | 00:08.870 01:31.710 00:02.065 00:00.000 |
9 | 12 | ![]() ![]() | ![]() | BMW Z4 (9)/2(5) | 01:33.125 | 01:35.627 | 00:10.285 01:33.125 00:01.415 00:00.000 |
10 | 6 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (10)/1(3) | 01:37.237 | 01:40.919 | 00:14.397 01:37.237 00:04.112 00:00.000 |
11 | 22 | ![]() ![]() | ![]() | Volkswagen Golf (11)/2(6) | 01:39.428 | 02:00.145 | 00:16.588 01:39.428 00:02.191 00:00.000 |
12 | 14 | ![]() ![]() | ![]() | Mercedes Benz 250C (12)/2(7) | 01:40.605 | 01:40.531 | 00:17.691 01:40.531 00:01.103 00:00.000 |
13 | 18 | ![]() ![]() | ![]() | Ford Ka (13)/1(4) | 01:40.793 | 01:58.614 | 00:17.953 01:40.793 00:00.262 00:00.000 |
14 | 15 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 325I COMPACT (14)/2(8) | 01:41.545 | 01:57.339 | 00:18.705 01:41.545 00:00.752 00:00.000 |
15 | 5 | ![]() ![]() | ![]() | Ford Fiesta ST (15)/2(9) | 01:47.878 | 01:43.535 | 00:20.695 01:43.535 00:01.990 00:00.000 |
16 | 7 | ![]() ![]() | ![]() | Opel Tigra (16)/1(5) | 01:45.878 | 00:23.038 01:45.878 00:02.343 00:00.000 | |
17 | 21 | ![]() ![]() | ![]() | Peugeot 206 GTI (17)/2(10) | 01:51.999 | 01:54.552 | 00:29.159 01:51.999 00:06.121 00:00.000 |
18 | 23 | ![]() ![]() | ![]() | Seat Leon MK2 (18)/2(11) | 02:11.600 | 01:52.567 | 00:29.727 01:52.567 00:00.568 00:00.000 |
19 | 10 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 330CD (19)/2(12) | 01:55.785 | 01:54.988 | 00:32.148 01:54.988 00:02.421 00:15.000 |
20 | 16 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 320i (E36) (20)/2(13) | 01:56.026 | 02:41.402 | 00:33.186 01:56.026 00:01.038 00:15.000 |
21 | 11 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328 (21)/2(14) | 02:12.237 | 01:57.686 | 00:34.846 01:57.686 00:01.660 00:30.000 |
22 | 2 | ![]() ![]() | ![]() | Citroen Saxo VTS (22)/1(6) | 02:00.000 | EN PISTA | 00:37.160 02:00.000 00:02.314 00:00.000 |
23 | 17 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 328i (23)/2(15) | 02:13.810 | 02:10.618 | 00:47.778 02:10.618 00:10.618 00:30.000 |
24 | 20 | ![]() ![]() | ![]() | BMW 318 (24)/2(16) | 02:32.331 | 02:42.052 | 01:09.491 02:32.331 00:21.713 00:30.000 |
ABANDONOS
dorsal | Concursante | Equipo | Vehiculo | MOTIVO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No existen Abandonos en esta carrera |