PRUEBA: XXVIII SUBIDA A TRASSIERRA
Dorsal | Competidor | Equipo | Vehículo | Gr. | Cl. | Cilin. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Local Sport | ![]() | Seat Leon Supercopa Mk2 | A-2 | XII | 3400 |
2 | Quintano Sport | ![]() | Hyundai Coupe V6 Cup | A-2 | VIII | 2665 |
3 | Cruz Family Racing Team | ![]() | Mitsubishi Evo X | N | VIII | 3397 |
4 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Citroen Ax a 1/2 | HA 1/2 | XIII | 1295 |
5 | C.D.QUINTANO Sport | ![]() | Renault Clio 3 Cup | A2 | VII | 2000 |
6 | Rallyeros Forever | ![]() | Ford Fiesta N5 | N5 | XII | 1598 |
7 | Escuderia Slikes | ![]() | Peugeot 206 Maxi | F2000 | VII | 1997 |
8 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() | Ford Sierra Cosworth | HA | XVI | 3400 |
9 | Escuderia Montoro | ![]() | Renault Clio Cup | A-2 | VIII | 2751 |
10 | Agr Competiciñn | ![]() | Renault Clio Cup 2 | A-2 | VII | 1998 |
11 | Ultima Vuelta | ![]() | Seat Leon Mk2 | A-2 | X II | 3400 |
12 | Escuderia Faro de Extremadura | ![]() | Bmw 325i | HA | XVI | 2500 |
14 | Cadiz Sierra Racing | ![]() | Bmw M3 | HA | XVI | 5440 |
15 | Escuderia Sierra Morena | ![]() | Ford Fiesta R2t | R | VII | 1598 |
16 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() | Renault Megane Coupñ | HA | XV | 1998 |
17 | Escuderia Montoro | ![]() | Ford Fiesta | R2 | VI | 1600 |
18 | Escuderia Quintano Sport | ![]() | Seat Ibiza 2.0 16v | HF2000 | XV | 1998 |
19 | Local Sport | ![]() | Renault Clio Iv Cup | A2 | VIII | 2720 |
20 | Quintano Sport | ![]() | Seat Leon | DIESEL | IV | 3223 |
21 | Escuderia Montoro | ![]() | Citroen C2gt | A | II | 1600 |
22 | Escuderia Montoro | ![]() | Citroñn Ax Maxi | HF2000 | XIV | 1600 |
23 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Citroen Ax Gti | HF2000 | XIV | 1587 |
24 | Escuderia Montoro | ![]() | Citroñn Ax Gt | HF2000 | XIV | 1600 |
25 | Racingcor | ![]() | Citroen Ax Gti | HF2000 | XIV | 1587 |
26 | Escuderia Montoro | ![]() | Citroen Ax 1/2 | HA 1/2 | XIV | 1600 |
27 | Escuderia Colmenar Racing | ![]() | Citroen Ax | HA1/2 | XIV | 1587 |
28 | Escuderia Sierra Morena | ![]() | Peugeot 206 Gti | N | III | 1997 |
29 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Peugeot 206 Gti | N | III | 1997 |
30 | Rallyeros Forever | ![]() | Citroen Saxo | F2000 | II | 1587 |
31 | Rallyeros Forever | ![]() | Bmw 325 | HA | XVI | 2500 |
32 | Cd Villaviciosa Motor Sport | ![]() | Bmw 325 | HA | XVI | 2500 |
33 | Escuderia Colmenar Racing | ![]() | Bmw 323 | E1 FIA | XII | 2499 |
34 | Colmenar Racing | ![]() | Opel Kadett C Gt/e | HA | XV | 1979 |
35 | C.D. Automovil Granada 2001 | ![]() | Renault 5 Gt Turbo | HA | XVI | 1397 |
36 | C.D Automovil Granada 2001 | ![]() | Seat 124 Fl | H5 | XV | 1995 |
37 | Agr Competicion | ![]() | Seat 124-2000 | H5 | XV | 1995 |
38 | Escuderia Galicia Motorsport | ![]() | Seat 124 | SHF | 0 | 1800 |
39 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Seat 1430 | H5 | XV | 2000 |
40 | C.D. Automovil Granada 2001 | ![]() | Seat 124 Fl | H5 | XV | 2000 |
41 | C.D Automovil Granada 2001 | ![]() | Seat 124 Fl | H5 | XV | 1995 |
42 | Escuderia del Marmol | ![]() | Seat 124 D | H5 | XV | 2000 |
43 | Escuderia Montoro | ![]() | Seat 124 Fl | H5 | XV | 2000 |
44 | Escuderia Rallyeros | ![]() | Seat 124 Fl | H5 | XV | 1800 |
45 | Rallyeros Forever | ![]() | Seat 1430 | H5 | XV | 1800 |
46 | Escuderia Sierra Morena | ![]() | Rover Mini Cooper | HF2000 | XIII | 1275 |
47 | Automovil Club de Murcia | ![]() | Morris Mini 850l | HF2000 | XIII | 1275 |
48 | Escuderña Iai | ![]() | Rover Mini Cooper | HF2000 | XIII | 1275 |
49 | Escuderña Montoro | ![]() | Morris Mini Miglia | HF2000 | XIII | 1275 |
50 | Escuderia Montoro | ![]() | Mazda Mx5 | F2000 | VII | 1800 |
51 | Escuderia Sierra Morena | ![]() | Mazda Mx5 | A-2 | VII | 1800 |
52 | Escuderia Montoro | ![]() | Peugeot 106 Kit Car | HA | XIV | 1600 |
53 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() | Peugeot 106 Rallye | HF2000 | XIV | 1600 |
54 | Local Sport | ![]() | Peugeot 106 Gti | HF2000 | XIV | 1587 |
55 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() | Peugeot 106 | HA | XIV | 1600 |
56 | Villaviciosa Motor Sport | ![]() | Peugeot 106 Rallye | HF2000 | XIV | 1587 |
57 | Escuderia Montoro | ![]() | Mercedes Beng | HA | XVI | 2276 |
58 | Ultima Vuelta | ![]() | Renault Clio Iv | A-2 | VIII | 2720 |
59 | Escuderia Montoro | ![]() | Renault Clio Sport | N | III | 2000 |
60 | Escuderia Sierra Morena | ![]() | Peugeot 306 S16 | HF2000 | XV | 2000 |
61 | C.D. Quintano Sport | ![]() | Renault Clio | A-2 | VII | 1998 |
62 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Renault Clio | HA | XV | 1800 |
63 | Escuderia Quintano Sport | ![]() | Renault Clio 16v | HA | XV | 1800 |
64 | Local Sport | ![]() | Seat Ibiza Tdi | DIESEL | IV | 1898 |
65 | Agr Competicion | ![]() | Fiat Bravo Gt | HF2000 | XV | 1800 |
66 | Escuderia Montoro | ![]() | Wolfvagen Golf | HF2000 | XV | 1760 |
67 | Escuderia Quintano Sport | ![]() | Hyunday Getz Copa 16v | SHF | 0 | 1600 |
68 | Escuderia Montoro | ![]() | Hyundai Accent Copa | H A-2 | XIV | 1600 |
69 | Escuderña Sierra Morena | ![]() | Hyundai Accent Gt | HA | XIV | 1495 |
70 | Escuderia Montoro | ![]() | Opel Corsa Gsi | HF2000 | XIV | 1598 |
71 | Escuderia Sierra Morena | ![]() | Citroen Saxo | F2000 | VI | 1587 |
72 | Escuderia Montoro | ![]() | Citroen Saxo | F2000 | VI | 1587 |
73 | C.D. Racingcor | ![]() | Suzuki Swift | N3 | II | 1600 |
74 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Fiat Grande Punto | N3 | IV | 2325 |
75 | C.D. Racingcor | ![]() | Fiat Punto Hgt | A | VII | 1747 |
76 | Rallyeros Forever | ![]() | Fiat Punto Hgt | A | VII | 1798 |
77 | Racingcor | ![]() | Fiat Punto | N | III | 1800 |
78 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() | Peugeot 205 Rallye | HF2000 | XIV | 1587 |
79 | Escuderia Montoro | ![]() | Peugeot 205 Rally | HF2000 | XIV | 1587 |
80 | Escuderia Faro de Extremadura | ![]() | Peugeot 205 Rallye | HF2000 | XIV | 1587 |
81 | Escuderia Colmenar Racing | ![]() | Peugeot 205 | HF2000 | XIV | 1587 |
82 | Escuderia Montoro | ![]() | Peugeot 205 Rally | HF2000 | XIII | 1294 |
83 | Escuderia Rallyeros | ![]() | Peugeot 2o5 Rallye | HA | XIII | 1300 |
84 | C.D. Racingcor | ![]() | Peugeot 106 | N | XIII | 1300 |
85 | C.D. Racingcor | ![]() | Suzuki Swift | N3 | II | 1600 |
86 | C.D. Racingcor | ![]() | Dacia Sandero | N3 | I | 1149 |
101 | Ccracing | ![]() | Silcer Car S1 | CM PR | XX | 1000 |
102 | Escuderia Rallyeros Forever | ![]() | Silver Car S2 | CM+ | XVII | 1000 |
103 | Escuderia Clasicos Alcala | ![]() | Radical Sr3 | E2 SC | XVIII | 2550 |
104 | A. D. Desgñaces la Torre | ![]() | Norma M20fc | E2 SC | XVIII | 1998 |
Inicio
Calendario de Eventos
Temporada 2019
Noticias
Federaciones
Circuitos
Galería de Imágenes
Acerca de C.O.D.A
Ir a version Movil
Informacion y Contacto
info@codea.es
www.codea.es
VISITAS
Hoy: 45 | Visitas totales: 958301
Club Deportivo coda, Cronometradores y Oficiales de Automovilismo © 2019